A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.
Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás
+36-20/392-6552
bardocztamas@gazdakontroll.hu
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.05.17 07:21 | 0,0 mm | 78,9 % | 11,6 °C |
| 2026.05.17 07:06 | 0,0 mm | 80,1 % | 11,4 °C |
| 2026.05.17 06:51 | 0,0 mm | 80,8 % | 11,2 °C |
| 2026.05.17 06:36 | 0,0 mm | 81,5 % | 11,1 °C |
| 2026.05.17 06:21 | 0,0 mm | 82,1 % | 10,9 °C |
| 2026.05.17 06:06 | 0,0 mm | 83,1 % | 10,9 °C |
| 2026.05.17 05:51 | 0,0 mm | 84,1 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 05:36 | 0,0 mm | 84,7 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 05:21 | 0,0 mm | 84,3 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 05:06 | 0,0 mm | 85,0 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 04:51 | 0,0 mm | 85,1 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 04:36 | 0,0 mm | 84,9 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 04:21 | 0,0 mm | 86,0 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 04:06 | 0,0 mm | 86,9 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 03:51 | 0,0 mm | 87,2 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 03:36 | 0,0 mm | 87,7 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 03:21 | 0,0 mm | 88,1 % | 10,6 °C |
| 2026.05.17 03:06 | 0,0 mm | 89,3 % | 10,6 °C |
| 2026.05.17 02:51 | 0,0 mm | 90,0 % | 10,6 °C |
| 2026.05.17 02:36 | 0,0 mm | 90,8 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 02:21 | 0,0 mm | 91,1 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 02:06 | 0,0 mm | 91,4 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 01:51 | 0,0 mm | 91,5 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 01:36 | 0,0 mm | 92,2 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 01:21 | 0,5 mm | 92,7 % | 10,4 °C |
| 2026.05.17 01:06 | 0,0 mm | 93,3 % | 10,4 °C |
| 2026.05.17 00:51 | 0,0 mm | 93,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.17 00:36 | 0,0 mm | 93,4 % | 10,3 °C |
| 2026.05.17 00:21 | 0,5 mm | 93,3 % | 10,3 °C |
| 2026.05.17 00:06 | 0,0 mm | 93,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 23:51 | 0,0 mm | 93,7 % | 10,4 °C |
| 2026.05.16 23:36 | 0,0 mm | 94,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 23:21 | 0,5 mm | 94,6 % | 10,4 °C |
| 2026.05.16 23:06 | 0,0 mm | 95,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:51 | 0,0 mm | 95,9 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:36 | 0,5 mm | 94,8 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:21 | 0,0 mm | 95,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:06 | 0,3 mm | 95,9 % | 10,2 °C |
| 2026.05.16 21:51 | 0,3 mm | 95,3 % | 10,2 °C |
| 2026.05.16 21:36 | 0,5 mm | 95,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 21:21 | 0,0 mm | 95,3 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 21:06 | 0,3 mm | 95,2 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 20:51 | 0,3 mm | 95,6 % | 10,4 °C |
| 2026.05.16 20:36 | 0,5 mm | 95,4 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 20:21 | 0,3 mm | 95,8 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 20:06 | 0,3 mm | 96,1 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 19:51 | 0,5 mm | 95,9 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 19:36 | 0,3 mm | 95,7 % | 10,6 °C |
| 2026.05.16 19:21 | 0,3 mm | 95,4 % | 10,6 °C |
| 2026.05.16 19:06 | 0,5 mm | 95,2 % | 10,7 °C |
| 2026.05.16 18:51 | 0,5 mm | 95,8 % | 10,8 °C |
| 2026.05.16 18:36 | 0,3 mm | 96,0 % | 10,9 °C |
| 2026.05.16 18:21 | 0,5 mm | 96,1 % | 11,0 °C |
| 2026.05.16 18:06 | 0,0 mm | 95,0 % | 11,0 °C |
| 2026.05.16 17:51 | 0,5 mm | 93,4 % | 10,9 °C |
| 2026.05.16 17:36 | 0,3 mm | 93,3 % | 11,0 °C |
| 2026.05.16 17:21 | 0,3 mm | 93,6 % | 11,2 °C |
| 2026.05.16 17:06 | 0,3 mm | 94,4 % | 11,2 °C |
| 2026.05.16 16:51 | 0,3 mm | 93,8 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 16:36 | 0,5 mm | 94,3 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 16:21 | 0,5 mm | 92,6 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 16:06 | 0,5 mm | 91,4 % | 11,7 °C |
| 2026.05.16 15:51 | 0,0 mm | 90,8 % | 11,7 °C |
| 2026.05.16 15:36 | 0,0 mm | 90,1 % | 11,8 °C |
| 2026.05.16 15:21 | 0,0 mm | 88,4 % | 12,0 °C |
| 2026.05.16 15:06 | 0,0 mm | 87,4 % | 12,1 °C |
| 2026.05.16 14:51 | 0,0 mm | 85,4 % | 12,3 °C |
| 2026.05.16 14:36 | 0,0 mm | 85,1 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 14:21 | 0,0 mm | 84,9 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 14:06 | 0,0 mm | 85,1 % | 12,6 °C |
| 2026.05.16 13:51 | 0,0 mm | 84,3 % | 12,8 °C |
| 2026.05.16 13:36 | 0,0 mm | 84,2 % | 13,0 °C |
| 2026.05.16 13:21 | 0,0 mm | 82,8 % | 13,2 °C |
| 2026.05.16 13:06 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,0 °C |
| 2026.05.16 12:51 | 0,0 mm | 84,4 % | 12,9 °C |
| 2026.05.16 12:36 | 0,0 mm | 85,0 % | 12,9 °C |
| 2026.05.16 12:21 | 0,0 mm | 84,4 % | 12,9 °C |
| 2026.05.16 12:06 | 0,0 mm | 83,8 % | 13,1 °C |
| 2026.05.16 11:51 | 0,0 mm | 85,0 % | 13,1 °C |
| 2026.05.16 11:36 | 0,0 mm | 85,4 % | 12,6 °C |
| 2026.05.16 11:21 | 0,0 mm | 84,4 % | 13,1 °C |
| 2026.05.16 11:06 | 0,0 mm | 84,7 % | 13,4 °C |
| 2026.05.16 10:51 | 0,0 mm | 86,9 % | 13,3 °C |
| 2026.05.16 10:36 | 0,0 mm | 88,1 % | 12,9 °C |
| 2026.05.16 10:21 | 0,0 mm | 90,4 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 10:06 | 0,0 mm | 89,8 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 09:51 | 0,0 mm | 91,0 % | 12,7 °C |
| 2026.05.16 09:36 | 0,0 mm | 94,3 % | 11,9 °C |
| 2026.05.16 09:21 | 0,0 mm | 95,0 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 09:06 | 0,0 mm | 95,9 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 08:51 | 0,0 mm | 99,1 % | 11,1 °C |
| 2026.05.16 08:36 | 0,0 mm | 98,8 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 08:21 | 0,0 mm | 98,9 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 08:06 | 0,0 mm | 99,7 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 07:51 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 07:36 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,6 °C |
| 2026.05.16 07:21 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,6 °C |
| 2026.05.16 07:06 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,6 °C |
| 2026.05.16 06:51 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 06:36 | 0,0 mm | 100,0 % | 11,4 °C |
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.05.16 23:00 | 0,8 mm | 95,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:00 | 1,0 mm | 95,8 % | 10,2 °C |
| 2026.05.16 21:00 | 1,3 mm | 95,2 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 20:00 | 1,5 mm | 96,0 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 19:00 | 1,3 mm | 95,3 % | 10,7 °C |
| 2026.05.16 18:00 | 1,3 mm | 94,8 % | 11,0 °C |
| 2026.05.16 17:00 | 1,8 mm | 94,3 % | 11,2 °C |
| 2026.05.16 16:00 | 0,0 mm | 91,4 % | 11,7 °C |
| 2026.05.16 15:00 | 0,0 mm | 87,2 % | 12,2 °C |
| 2026.05.16 14:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 12,6 °C |
| 2026.05.16 13:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,0 °C |
| 2026.05.16 12:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,1 °C |
| 2026.05.16 11:00 | 0,0 mm | 84,9 % | 13,4 °C |
| 2026.05.16 10:00 | 0,0 mm | 89,9 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 09:00 | 0,0 mm | 96,3 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 08:00 | 0,0 mm | 99,8 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 07:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,6 °C |
| 2026.05.16 06:00 | 2,0 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 05:00 | 1,0 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 04:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 03:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 02:00 | 0,8 mm | 100,0 % | 11,4 °C |
| 2026.05.16 01:00 | 1,0 mm | 99,9 % | 11,4 °C |
| 2026.05.16 00:00 | 1,3 mm | 98,6 % | 11,7 °C |
| 2026.05.15 23:00 | 0,0 mm | 97,3 % | 12,0 °C |
| 2026.05.15 22:00 | 0,0 mm | 95,3 % | 12,1 °C |
| 2026.05.15 21:00 | 0,0 mm | 94,8 % | 12,2 °C |
| 2026.05.15 20:00 | 0,0 mm | 93,0 % | 12,5 °C |
| 2026.05.15 19:00 | 1,0 mm | 89,8 % | 12,9 °C |
| 2026.05.15 18:00 | 0,5 mm | 85,4 % | 13,2 °C |
| 2026.05.15 17:00 | 0,0 mm | 67,4 % | 15,0 °C |
| 2026.05.15 16:00 | 0,0 mm | 64,5 % | 15,3 °C |
| 2026.05.15 15:00 | 0,0 mm | 64,4 % | 15,7 °C |
| 2026.05.15 14:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 16,5 °C |
| 2026.05.15 13:00 | 0,0 mm | 63,8 % | 16,4 °C |
| 2026.05.15 12:00 | 0,0 mm | 68,6 % | 15,1 °C |
| 2026.05.15 11:00 | 0,0 mm | 82,9 % | 12,5 °C |
| 2026.05.15 10:00 | 0,0 mm | 86,1 % | 12,9 °C |
| 2026.05.15 09:00 | 3,8 mm | 96,6 % | 11,8 °C |
| 2026.05.15 08:00 | 0,0 mm | 93,4 % | 11,7 °C |
| 2026.05.15 07:00 | 0,0 mm | 97,9 % | 10,6 °C |
| 2026.05.15 06:00 | 0,5 mm | 98,8 % | 10,2 °C |
| 2026.05.15 05:00 | 1,0 mm | 98,2 % | 10,3 °C |
| 2026.05.15 04:00 | 1,0 mm | 98,8 % | 10,5 °C |
| 2026.05.15 03:00 | 1,0 mm | 99,1 % | 10,9 °C |
| 2026.05.15 02:00 | 5,3 mm | 98,1 % | 11,2 °C |
| 2026.05.15 01:00 | 0,0 mm | 99,7 % | 11,3 °C |
| 2026.05.15 00:00 | 0,5 mm | 99,1 % | 11,4 °C |
| 2026.05.14 23:00 | 0,5 mm | 98,0 % | 11,8 °C |
| 2026.05.14 22:00 | 0,0 mm | 96,5 % | 12,0 °C |
| 2026.05.14 21:00 | 0,5 mm | 92,1 % | 12,2 °C |
| 2026.05.14 20:00 | 0,5 mm | 87,9 % | 12,8 °C |
| 2026.05.14 19:00 | 0,5 mm | 84,9 % | 12,9 °C |
| 2026.05.14 18:00 | 0,0 mm | 42,6 % | 18,3 °C |
| 2026.05.14 17:00 | 0,0 mm | 40,2 % | 19,1 °C |
| 2026.05.14 16:00 | 0,0 mm | 40,4 % | 18,8 °C |
| 2026.05.14 15:00 | 0,0 mm | 36,4 % | 19,4 °C |
| 2026.05.14 14:00 | 0,0 mm | 31,0 % | 21,7 °C |
| 2026.05.14 13:00 | 0,0 mm | 34,6 % | 20,4 °C |
| 2026.05.14 12:00 | 0,0 mm | 36,9 % | 20,0 °C |
| 2026.05.14 11:00 | 0,0 mm | 44,9 % | 17,9 °C |
| 2026.05.14 10:00 | 0,0 mm | 48,5 % | 16,9 °C |
| 2026.05.14 09:00 | 0,0 mm | 55,3 % | 14,8 °C |
| 2026.05.14 08:00 | 0,0 mm | 63,5 % | 12,0 °C |
| 2026.05.14 07:00 | 0,0 mm | 72,9 % | 9,1 °C |
| 2026.05.14 06:00 | 0,0 mm | 79,0 % | 7,6 °C |
| 2026.05.14 05:00 | 0,0 mm | 77,8 % | 7,5 °C |
| 2026.05.14 04:00 | 0,0 mm | 76,8 % | 7,6 °C |
| 2026.05.14 03:00 | 0,0 mm | 74,3 % | 8,1 °C |
| 2026.05.14 02:00 | 0,0 mm | 71,8 % | 8,6 °C |
| 2026.05.14 01:00 | 0,0 mm | 69,6 % | 9,2 °C |
| 2026.05.14 00:00 | 0,0 mm | 66,0 % | 10,2 °C |
| 2026.05.13 23:00 | 0,0 mm | 61,7 % | 11,2 °C |
| 2026.05.13 22:00 | 0,0 mm | 58,4 % | 12,1 °C |
| 2026.05.13 21:00 | 0,0 mm | 55,4 % | 13,2 °C |
| 2026.05.13 20:00 | 0,0 mm | 48,4 % | 15,2 °C |
| 2026.05.13 19:00 | 0,0 mm | 38,5 % | 17,3 °C |
| 2026.05.13 18:00 | 0,0 mm | 34,4 % | 18,1 °C |
| 2026.05.13 17:00 | 0,0 mm | 33,6 % | 19,0 °C |
| 2026.05.13 16:00 | 0,0 mm | 33,0 % | 18,9 °C |
| 2026.05.13 15:00 | 0,0 mm | 34,1 % | 18,5 °C |
| 2026.05.13 14:00 | 0,0 mm | 34,7 % | 17,6 °C |
| 2026.05.13 13:00 | 0,0 mm | 36,9 % | 17,5 °C |
| 2026.05.13 12:00 | 0,0 mm | 39,2 % | 16,4 °C |
| 2026.05.13 11:00 | 0,0 mm | 43,5 % | 15,3 °C |
| 2026.05.13 10:00 | 0,0 mm | 45,1 % | 14,2 °C |
| 2026.05.13 09:00 | 0,0 mm | 49,2 % | 13,2 °C |
| 2026.05.13 08:00 | 0,0 mm | 55,7 % | 11,2 °C |
| 2026.05.13 07:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 7,3 °C |
| 2026.05.13 06:00 | 0,0 mm | 80,1 % | 4,7 °C |
| 2026.05.13 05:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 5,0 °C |
| 2026.05.13 04:00 | 0,0 mm | 74,9 % | 5,4 °C |
| 2026.05.13 03:00 | 0,0 mm | 70,1 % | 6,8 °C |
| 2026.05.13 02:00 | 0,0 mm | 72,1 % | 6,7 °C |
| 2026.05.13 01:00 | 0,0 mm | 76,0 % | 6,0 °C |
| 2026.05.13 00:00 | 0,0 mm | 70,1 % | 7,0 °C |
| 2026.05.12 23:00 | 0,0 mm | 62,5 % | 8,3 °C |
| 2026.05.12 22:00 | 0,0 mm | 56,4 % | 9,5 °C |
| 2026.05.12 21:00 | 0,0 mm | 51,5 % | 11,0 °C |
| 2026.05.12 20:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 11,8 °C |
| 2026.05.12 19:00 | 0,0 mm | 54,7 % | 12,2 °C |
| 2026.05.12 18:00 | 0,0 mm | 58,2 % | 12,0 °C |
| 2026.05.12 17:00 | 0,0 mm | 49,3 % | 12,4 °C |
| 2026.05.12 16:00 | 0,0 mm | 52,4 % | 12,3 °C |
| 2026.05.12 15:00 | 0,0 mm | 62,2 % | 12,6 °C |
| 2026.05.12 14:00 | 0,0 mm | 64,3 % | 12,5 °C |
| 2026.05.12 13:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 12,5 °C |
| 2026.05.12 12:00 | 0,0 mm | 56,3 % | 13,6 °C |
| 2026.05.12 11:00 | 0,0 mm | 59,0 % | 14,2 °C |
| 2026.05.12 10:00 | 0,0 mm | 67,2 % | 13,0 °C |
| 2026.05.12 09:00 | 0,0 mm | 86,0 % | 10,5 °C |
| 2026.05.12 08:00 | 0,5 mm | 87,8 % | 11,8 °C |
| 2026.05.12 07:00 | 1,3 mm | 93,9 % | 11,2 °C |
| 2026.05.12 06:00 | 0,5 mm | 87,6 % | 13,0 °C |
| 2026.05.12 05:00 | 0,8 mm | 90,7 % | 12,8 °C |
| 2026.05.12 04:00 | 0,8 mm | 93,9 % | 12,8 °C |
| 2026.05.12 03:00 | 0,5 mm | 90,8 % | 13,4 °C |
| 2026.05.12 02:00 | 0,0 mm | 89,1 % | 13,3 °C |
| 2026.05.12 01:00 | 0,0 mm | 86,5 % | 13,6 °C |
| 2026.05.12 00:00 | 0,5 mm | 86,1 % | 13,5 °C |
| 2026.05.11 23:00 | 0,0 mm | 85,5 % | 13,7 °C |
| 2026.05.11 22:00 | 0,0 mm | 76,6 % | 14,8 °C |
| 2026.05.11 21:00 | 0,0 mm | 73,0 % | 15,7 °C |
| 2026.05.11 20:00 | 0,0 mm | 55,3 % | 20,1 °C |
| 2026.05.11 19:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 22,0 °C |
| 2026.05.11 18:00 | 0,0 mm | 52,1 % | 23,2 °C |
| 2026.05.11 17:00 | 0,0 mm | 50,8 % | 23,6 °C |
| 2026.05.11 16:00 | 0,0 mm | 43,6 % | 25,4 °C |
| 2026.05.11 15:00 | 0,0 mm | 44,9 % | 25,0 °C |
| 2026.05.11 14:00 | 0,0 mm | 46,0 % | 24,3 °C |
| 2026.05.11 13:00 | 0,0 mm | 54,4 % | 23,3 °C |
| 2026.05.11 12:00 | 0,0 mm | 55,8 % | 23,1 °C |
| 2026.05.11 11:00 | 0,0 mm | 62,5 % | 21,3 °C |
| 2026.05.11 10:00 | 0,0 mm | 72,2 % | 18,2 °C |
| 2026.05.11 09:00 | 0,0 mm | 76,5 % | 17,1 °C |
| 2026.05.11 08:00 | 0,0 mm | 78,1 % | 16,4 °C |
| 2026.05.11 07:00 | 0,0 mm | 72,1 % | 16,5 °C |
| 2026.05.11 06:00 | 0,0 mm | 69,5 % | 16,4 °C |
| 2026.05.11 05:00 | 0,0 mm | 72,6 % | 15,8 °C |
| 2026.05.11 04:00 | 0,0 mm | 72,3 % | 16,0 °C |
| 2026.05.11 03:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 16,4 °C |
| 2026.05.11 02:00 | 0,0 mm | 71,9 % | 16,4 °C |
| 2026.05.11 01:00 | 0,0 mm | 70,9 % | 16,6 °C |
| 2026.05.11 00:00 | 0,0 mm | 67,8 % | 17,3 °C |
| 2026.05.10 23:00 | 0,0 mm | 64,7 % | 18,3 °C |
| 2026.05.10 22:00 | 0,0 mm | 64,7 % | 18,6 °C |
| 2026.05.10 21:00 | 0,0 mm | 67,8 % | 18,0 °C |
| 2026.05.10 20:00 | 0,0 mm | 57,0 % | 21,1 °C |
| 2026.05.10 19:00 | 0,0 mm | 50,4 % | 22,7 °C |
| 2026.05.10 18:00 | 0,0 mm | 47,3 % | 23,7 °C |
| 2026.05.10 17:00 | 0,0 mm | 47,5 % | 23,9 °C |
| 2026.05.10 16:00 | 0,0 mm | 46,3 % | 24,2 °C |
| 2026.05.10 15:00 | 0,0 mm | 44,7 % | 24,3 °C |
| 2026.05.10 14:00 | 0,0 mm | 44,8 % | 23,8 °C |
| 2026.05.10 13:00 | 0,0 mm | 45,9 % | 23,1 °C |
| 2026.05.10 12:00 | 0,0 mm | 48,4 % | 21,8 °C |
| 2026.05.10 11:00 | 0,0 mm | 51,5 % | 20,4 °C |
| 2026.05.10 10:00 | 0,0 mm | 56,4 % | 18,1 °C |
| 2026.05.10 09:00 | 0,0 mm | 60,2 % | 16,6 °C |
| 2026.05.10 08:00 | 0,0 mm | 74,5 % | 11,9 °C |
| 2026.05.10 07:00 | 0,0 mm | 80,7 % | 9,7 °C |
| 2026.05.10 06:00 | 0,0 mm | 88,6 % | 7,8 °C |
| 2026.05.10 05:00 | 0,0 mm | 88,2 % | 7,6 °C |
| 2026.05.10 04:00 | 0,0 mm | 85,1 % | 8,1 °C |
| 2026.05.10 03:00 | 0,0 mm | 77,2 % | 10,4 °C |
| 2026.05.10 02:00 | 0,0 mm | 78,3 % | 10,5 °C |
| 2026.05.10 01:00 | 0,0 mm | 76,7 % | 11,0 °C |
| 2026.05.10 00:00 | 0,0 mm | 72,9 % | 11,9 °C |
| 2026.05.09 23:00 | 0,0 mm | 68,3 % | 13,1 °C |
| 2026.05.09 22:00 | 0,0 mm | 59,8 % | 15,3 °C |
| 2026.05.09 21:00 | 0,0 mm | 56,9 % | 16,3 °C |
| 2026.05.09 20:00 | 0,0 mm | 54,1 % | 18,1 °C |
| 2026.05.09 19:00 | 0,0 mm | 48,8 % | 19,2 °C |
| 2026.05.09 18:00 | 0,0 mm | 48,1 % | 20,3 °C |
| 2026.05.09 17:00 | 0,0 mm | 45,9 % | 21,2 °C |
| 2026.05.09 16:00 | 0,0 mm | 44,9 % | 22,4 °C |
| 2026.05.09 15:00 | 0,0 mm | 44,8 % | 22,4 °C |
| 2026.05.09 14:00 | 0,0 mm | 44,7 % | 22,4 °C |
| 2026.05.09 13:00 | 0,0 mm | 46,0 % | 22,2 °C |
| 2026.05.09 12:00 | 0,0 mm | 49,1 % | 21,0 °C |
| 2026.05.09 11:00 | 0,0 mm | 53,9 % | 19,6 °C |
| 2026.05.09 10:00 | 0,0 mm | 62,2 % | 17,6 °C |
| 2026.05.09 09:00 | 0,0 mm | 70,6 % | 15,0 °C |
| 2026.05.09 08:00 | 0,0 mm | 78,2 % | 13,1 °C |
| 2026.05.09 07:00 | 0,0 mm | 83,1 % | 11,7 °C |
| 2026.05.09 06:00 | 0,0 mm | 84,8 % | 10,5 °C |
| 2026.05.09 05:00 | 0,0 mm | 80,2 % | 11,5 °C |
| 2026.05.09 04:00 | 0,0 mm | 79,0 % | 12,1 °C |
| 2026.05.09 03:00 | 0,0 mm | 78,0 % | 12,6 °C |
| 2026.05.09 02:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 13,2 °C |
| 2026.05.09 01:00 | 0,0 mm | 74,2 % | 13,9 °C |
| 2026.05.09 00:00 | 0,0 mm | 69,5 % | 14,6 °C |
| 2026.05.08 23:00 | 0,0 mm | 60,9 % | 15,7 °C |
| 2026.05.08 22:00 | 0,0 mm | 59,7 % | 16,1 °C |
| 2026.05.08 21:00 | 0,0 mm | 53,0 % | 17,7 °C |
| 2026.05.08 20:00 | 0,0 mm | 49,1 % | 19,6 °C |
| 2026.05.08 19:00 | 0,0 mm | 43,8 % | 21,3 °C |
| 2026.05.08 18:00 | 0,0 mm | 43,5 % | 21,9 °C |
| 2026.05.08 17:00 | 0,0 mm | 42,3 % | 22,7 °C |
| 2026.05.08 16:00 | 0,0 mm | 42,3 % | 22,5 °C |
| 2026.05.08 15:00 | 0,0 mm | 41,1 % | 22,7 °C |
| 2026.05.08 14:00 | 0,0 mm | 41,7 % | 22,4 °C |
| 2026.05.08 13:00 | 0,0 mm | 45,1 % | 21,7 °C |
| 2026.05.08 12:00 | 0,0 mm | 48,3 % | 20,9 °C |
| 2026.05.08 11:00 | 0,0 mm | 54,7 % | 19,9 °C |
| 2026.05.08 10:00 | 0,0 mm | 61,8 % | 18,4 °C |
| 2026.05.08 09:00 | 0,0 mm | 68,0 % | 17,0 °C |
| 2026.05.08 08:00 | 0,0 mm | 74,0 % | 14,5 °C |
| 2026.05.08 07:00 | 0,0 mm | 84,2 % | 12,2 °C |
| 2026.05.08 06:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 11,8 °C |
| 2026.05.08 05:00 | 0,0 mm | 91,7 % | 11,5 °C |
| 2026.05.08 04:00 | 0,0 mm | 93,1 % | 12,2 °C |
| 2026.05.08 03:00 | 0,0 mm | 94,0 % | 12,9 °C |
| 2026.05.08 02:00 | 1,5 mm | 90,0 % | 13,1 °C |
| 2026.05.08 01:00 | 0,5 mm | 92,4 % | 12,8 °C |
| 2026.05.08 00:00 | 0,0 mm | 88,4 % | 13,2 °C |
| 2026.05.07 23:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 13,4 °C |
| 2026.05.07 22:00 | 0,8 mm | 88,0 % | 13,2 °C |
| 2026.05.07 21:00 | 0,0 mm | 81,5 % | 14,9 °C |
| 2026.05.07 20:00 | 0,0 mm | 61,5 % | 18,0 °C |
| 2026.05.07 19:00 | 0,0 mm | 57,5 % | 19,3 °C |
| 2026.05.07 18:00 | 0,0 mm | 53,9 % | 20,1 °C |
| 2026.05.07 17:00 | 0,0 mm | 50,4 % | 21,6 °C |
| 2026.05.07 16:00 | 0,0 mm | 48,4 % | 20,3 °C |
| 2026.05.07 15:00 | 0,0 mm | 44,7 % | 20,5 °C |
| 2026.05.07 14:00 | 0,0 mm | 44,3 % | 21,2 °C |
| 2026.05.07 13:00 | 0,0 mm | 44,6 % | 21,0 °C |
| 2026.05.07 12:00 | 0,0 mm | 47,9 % | 19,9 °C |
| 2026.05.07 11:00 | 0,0 mm | 49,3 % | 20,1 °C |
| 2026.05.07 10:00 | 0,0 mm | 56,2 % | 19,0 °C |
| 2026.05.07 09:00 | 0,0 mm | 63,6 % | 17,2 °C |
| 2026.05.07 08:00 | 0,0 mm | 72,2 % | 16,3 °C |
| 2026.05.07 07:00 | 0,0 mm | 79,6 % | 15,1 °C |
| 2026.05.07 06:00 | 0,0 mm | 84,3 % | 13,7 °C |
| 2026.05.07 05:00 | 0,0 mm | 82,4 % | 14,1 °C |
| 2026.05.07 04:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,6 °C |
| 2026.05.07 03:00 | 0,0 mm | 75,2 % | 15,7 °C |
| 2026.05.07 02:00 | 0,0 mm | 74,6 % | 15,9 °C |
| 2026.05.07 01:00 | 0,0 mm | 71,8 % | 16,8 °C |
| 2026.05.07 00:00 | 0,0 mm | 68,8 % | 17,8 °C |
| 2026.05.06 23:00 | 0,0 mm | 67,0 % | 18,5 °C |
| 2026.05.06 22:00 | 0,0 mm | 64,5 % | 19,1 °C |
| 2026.05.06 21:00 | 0,0 mm | 60,9 % | 19,8 °C |
| 2026.05.06 20:00 | 0,0 mm | 56,1 % | 20,9 °C |
| 2026.05.06 19:00 | 0,0 mm | 51,9 % | 22,4 °C |
| 2026.05.06 18:00 | 0,0 mm | 47,4 % | 23,7 °C |
| 2026.05.06 17:00 | 0,0 mm | 44,1 % | 25,0 °C |
| 2026.05.06 16:00 | 0,0 mm | 45,0 % | 24,9 °C |
| 2026.05.06 15:00 | 0,0 mm | 39,8 % | 26,2 °C |
| 2026.05.06 14:00 | 0,0 mm | 41,6 % | 26,1 °C |
| 2026.05.06 13:00 | 0,0 mm | 45,3 % | 24,9 °C |
