A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.
Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás
+36-20/392-6552
bardocztamas@gazdakontroll.hu
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 03:57 | 0,0 mm | 100,0 % | 6,3 °C |
| 2026.10.15 03:42 | 0,0 mm | 99,9 % | 5,8 °C |
| 2026.10.15 03:27 | 0,0 mm | 99,8 % | 5,5 °C |
| 2026.10.15 03:12 | 0,0 mm | 99,7 % | 5,4 °C |
| 2026.10.15 02:57 | 0,0 mm | 99,6 % | 5,4 °C |
| 2026.10.15 02:42 | 0,0 mm | 99,3 % | 5,4 °C |
| 2026.10.15 02:27 | 0,0 mm | 99,4 % | 5,7 °C |
| 2026.10.15 02:12 | 0,0 mm | 99,3 % | 6,0 °C |
| 2026.10.15 01:57 | 0,0 mm | 99,3 % | 6,3 °C |
| 2026.10.15 01:42 | 0,0 mm | 99,1 % | 6,4 °C |
| 2026.10.15 01:27 | 0,0 mm | 99,1 % | 6,8 °C |
| 2026.10.15 01:12 | 0,0 mm | 99,2 % | 7,1 °C |
| 2026.10.15 00:57 | 0,0 mm | 98,9 % | 6,8 °C |
| 2026.10.15 00:42 | 0,0 mm | 98,6 % | 6,8 °C |
| 2026.10.15 00:27 | 0,0 mm | 98,5 % | 7,0 °C |
| 2026.10.15 00:12 | 0,0 mm | 98,3 % | 7,3 °C |
| 2026.10.14 23:57 | 0,0 mm | 98,4 % | 7,5 °C |
| 2026.10.14 23:42 | 0,0 mm | 98,3 % | 7,6 °C |
| 2026.10.14 23:27 | 0,0 mm | 98,2 % | 7,8 °C |
| 2026.10.14 23:12 | 0,0 mm | 98,1 % | 7,9 °C |
| 2026.10.14 22:57 | 0,0 mm | 97,6 % | 7,7 °C |
| 2026.10.14 22:42 | 0,0 mm | 97,2 % | 7,9 °C |
| 2026.10.14 22:27 | 0,0 mm | 96,9 % | 8,2 °C |
| 2026.10.14 22:12 | 0,0 mm | 96,3 % | 8,5 °C |
| 2026.10.14 21:57 | 0,0 mm | 95,9 % | 8,9 °C |
| 2026.10.14 21:42 | 0,0 mm | 95,1 % | 9,4 °C |
| 2026.10.14 21:27 | 0,0 mm | 94,6 % | 10,1 °C |
| 2026.10.14 21:12 | 0,0 mm | 94,9 % | 10,5 °C |
| 2026.10.14 20:57 | 0,0 mm | 94,7 % | 10,6 °C |
| 2026.10.14 20:42 | 0,0 mm | 95,0 % | 10,6 °C |
| 2026.10.14 20:27 | 0,0 mm | 95,6 % | 10,5 °C |
| 2026.10.14 20:12 | 0,0 mm | 95,4 % | 10,1 °C |
| 2026.10.14 19:57 | 0,0 mm | 92,9 % | 10,0 °C |
| 2026.10.14 19:42 | 0,0 mm | 91,2 % | 10,7 °C |
| 2026.10.14 19:27 | 0,0 mm | 90,2 % | 11,4 °C |
| 2026.10.14 19:12 | 0,0 mm | 90,7 % | 11,3 °C |
| 2026.10.14 18:57 | 0,0 mm | 88,8 % | 11,4 °C |
| 2026.10.14 18:42 | 0,0 mm | 88,0 % | 11,6 °C |
| 2026.10.14 18:27 | 0,0 mm | 87,0 % | 11,7 °C |
| 2026.10.14 18:12 | 0,0 mm | 83,8 % | 12,4 °C |
| 2026.10.14 17:57 | 0,0 mm | 78,7 % | 13,6 °C |
| 2026.10.14 17:42 | 0,0 mm | 73,9 % | 14,9 °C |
| 2026.10.14 17:27 | 0,0 mm | 70,9 % | 15,6 °C |
| 2026.10.14 17:12 | 0,0 mm | 69,5 % | 15,9 °C |
| 2026.10.14 16:57 | 0,0 mm | 68,2 % | 16,3 °C |
| 2026.10.14 16:42 | 0,0 mm | 67,0 % | 16,6 °C |
| 2026.10.14 16:27 | 0,0 mm | 65,6 % | 17,0 °C |
| 2026.10.14 16:12 | 0,0 mm | 65,8 % | 16,9 °C |
| 2026.10.14 15:57 | 0,0 mm | 67,1 % | 16,8 °C |
| 2026.10.14 15:42 | 0,0 mm | 67,7 % | 16,7 °C |
| 2026.10.14 15:27 | 0,0 mm | 69,5 % | 16,3 °C |
| 2026.10.14 15:12 | 0,0 mm | 71,8 % | 15,9 °C |
| 2026.10.14 14:57 | 0,0 mm | 73,5 % | 15,7 °C |
| 2026.10.14 14:42 | 0,0 mm | 73,9 % | 15,5 °C |
| 2026.10.14 14:27 | 0,0 mm | 77,0 % | 14,6 °C |
| 2026.10.14 14:12 | 0,0 mm | 78,6 % | 13,6 °C |
| 2026.10.14 13:57 | 0,0 mm | 82,2 % | 12,8 °C |
| 2026.10.14 13:42 | 0,0 mm | 83,6 % | 12,0 °C |
| 2026.10.14 13:27 | 0,0 mm | 85,5 % | 11,5 °C |
| 2026.10.14 13:12 | 0,0 mm | 86,8 % | 10,8 °C |
| 2026.10.14 12:57 | 0,0 mm | 87,2 % | 10,6 °C |
| 2026.10.14 12:42 | 0,0 mm | 88,1 % | 10,3 °C |
| 2026.10.14 12:27 | 0,0 mm | 88,6 % | 10,1 °C |
| 2026.10.14 12:12 | 0,0 mm | 87,9 % | 9,7 °C |
| 2026.10.14 11:57 | 0,0 mm | 88,0 % | 9,5 °C |
| 2026.10.14 11:42 | 0,0 mm | 87,9 % | 9,2 °C |
| 2026.10.14 11:27 | 0,0 mm | 87,6 % | 9,1 °C |
| 2026.10.14 11:12 | 0,0 mm | 84,8 % | 9,1 °C |
| 2026.10.14 10:57 | 0,0 mm | 81,3 % | 9,0 °C |
| 2026.10.14 10:42 | 0,0 mm | 80,2 % | 8,7 °C |
| 2026.10.14 10:27 | 0,0 mm | 81,5 % | 8,3 °C |
| 2026.10.14 10:12 | 0,0 mm | 80,6 % | 8,3 °C |
| 2026.10.14 09:57 | 0,0 mm | 81,7 % | 7,9 °C |
| 2026.10.14 09:42 | 0,0 mm | 82,0 % | 7,5 °C |
| 2026.10.14 09:27 | 0,0 mm | 83,5 % | 7,2 °C |
| 2026.10.14 09:12 | 0,0 mm | 84,0 % | 7,0 °C |
| 2026.10.14 08:57 | 0,0 mm | 83,8 % | 6,9 °C |
| 2026.10.14 08:42 | 0,0 mm | 84,3 % | 6,6 °C |
| 2026.10.14 08:27 | 0,0 mm | 85,0 % | 6,3 °C |
| 2026.10.14 08:12 | 0,0 mm | 86,2 % | 6,0 °C |
| 2026.10.14 07:57 | 0,0 mm | 86,0 % | 5,9 °C |
| 2026.10.14 07:42 | 0,0 mm | 85,2 % | 5,9 °C |
| 2026.10.14 07:27 | 0,0 mm | 85,5 % | 6,0 °C |
| 2026.10.14 07:12 | 0,0 mm | 88,0 % | 5,7 °C |
| 2026.10.14 06:57 | 0,0 mm | 88,4 % | 5,4 °C |
| 2026.10.14 06:42 | 0,0 mm | 88,6 % | 5,3 °C |
| 2026.10.14 06:27 | 0,0 mm | 89,5 % | 5,2 °C |
| 2026.10.14 06:12 | 0,0 mm | 88,9 % | 5,2 °C |
| 2026.10.14 05:57 | 0,0 mm | 88,2 % | 5,4 °C |
| 2026.10.14 05:42 | 0,0 mm | 89,0 % | 5,5 °C |
| 2026.10.14 05:27 | 0,0 mm | 90,8 % | 5,1 °C |
| 2026.10.14 05:12 | 0,0 mm | 92,1 % | 4,7 °C |
| 2026.10.14 04:57 | 0,0 mm | 92,9 % | 4,4 °C |
| 2026.10.14 04:42 | 0,0 mm | 93,4 % | 3,9 °C |
| 2026.10.14 04:27 | 0,0 mm | 93,1 % | 4,0 °C |
| 2026.10.14 04:12 | 0,0 mm | 94,9 % | 4,1 °C |
| 2026.10.14 03:57 | 0,0 mm | 96,3 % | 3,8 °C |
| 2026.10.14 03:42 | 0,0 mm | 96,5 % | 3,2 °C |
| 2026.10.14 03:27 | 0,0 mm | 95,7 % | 2,7 °C |
| 2026.10.14 03:12 | 0,0 mm | 95,0 % | 2,7 °C |
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 23:00 | 0,0 mm | 97,9 % | 7,8 °C |
| 2026.10.14 22:00 | 0,0 mm | 96,1 % | 8,7 °C |
| 2026.10.14 21:00 | 0,0 mm | 94,8 % | 10,5 °C |
| 2026.10.14 20:00 | 0,0 mm | 94,2 % | 10,1 °C |
| 2026.10.14 19:00 | 0,0 mm | 89,8 % | 11,3 °C |
| 2026.10.14 18:00 | 0,0 mm | 81,4 % | 13,0 °C |
| 2026.10.14 17:00 | 0,0 mm | 68,9 % | 16,1 °C |
| 2026.10.14 16:00 | 0,0 mm | 66,4 % | 16,9 °C |
| 2026.10.14 15:00 | 0,0 mm | 72,6 % | 15,8 °C |
| 2026.10.14 14:00 | 0,0 mm | 80,3 % | 13,2 °C |
| 2026.10.14 13:00 | 0,0 mm | 87,0 % | 10,7 °C |
| 2026.10.14 12:00 | 0,0 mm | 87,9 % | 9,6 °C |
| 2026.10.14 11:00 | 0,0 mm | 83,2 % | 9,1 °C |
| 2026.10.14 10:00 | 0,0 mm | 81,1 % | 8,1 °C |
| 2026.10.14 09:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 7,0 °C |
| 2026.10.14 08:00 | 0,0 mm | 86,1 % | 5,9 °C |
| 2026.10.14 07:00 | 0,0 mm | 88,2 % | 5,6 °C |
| 2026.10.14 06:00 | 0,0 mm | 88,6 % | 5,3 °C |
| 2026.10.14 05:00 | 0,0 mm | 92,5 % | 4,6 °C |
| 2026.10.14 04:00 | 0,0 mm | 95,5 % | 4,0 °C |
| 2026.10.14 03:00 | 0,0 mm | 94,7 % | 2,7 °C |
| 2026.10.14 02:00 | 0,0 mm | 93,3 % | 2,8 °C |
| 2026.10.14 01:00 | 0,0 mm | 92,5 % | 3,2 °C |
| 2026.10.14 00:00 | 0,0 mm | 89,3 % | 4,1 °C |
| 2026.10.13 23:00 | 0,0 mm | 88,7 % | 4,5 °C |
| 2026.10.13 22:00 | 0,0 mm | 88,5 % | 5,4 °C |
| 2026.10.13 21:00 | 0,0 mm | 89,8 % | 5,6 °C |
| 2026.10.13 20:00 | 0,0 mm | 85,8 % | 6,3 °C |
| 2026.10.13 19:00 | 0,0 mm | 67,9 % | 9,9 °C |
| 2026.10.13 18:00 | 0,0 mm | 52,4 % | 13,5 °C |
| 2026.10.13 17:00 | 0,0 mm | 47,1 % | 15,3 °C |
| 2026.10.13 16:00 | 0,0 mm | 46,0 % | 16,4 °C |
| 2026.10.13 15:00 | 0,0 mm | 46,9 % | 16,9 °C |
| 2026.10.13 14:00 | 0,0 mm | 47,9 % | 16,6 °C |
| 2026.10.13 13:00 | 0,0 mm | 53,3 % | 16,1 °C |
| 2026.10.13 12:00 | 0,0 mm | 59,7 % | 14,7 °C |
| 2026.10.13 11:00 | 0,0 mm | 64,9 % | 13,0 °C |
| 2026.10.13 10:00 | 0,0 mm | 66,9 % | 12,8 °C |
| 2026.10.13 09:00 | 0,0 mm | 77,1 % | 9,3 °C |
| 2026.10.13 08:00 | 0,0 mm | 91,2 % | 4,9 °C |
| 2026.10.13 07:00 | 0,0 mm | 94,8 % | 3,4 °C |
| 2026.10.13 06:00 | 0,0 mm | 93,6 % | 3,5 °C |
| 2026.10.13 05:00 | 0,0 mm | 92,1 % | 3,8 °C |
| 2026.10.13 04:00 | 0,0 mm | 88,4 % | 4,8 °C |
| 2026.10.13 03:00 | 0,0 mm | 92,1 % | 3,9 °C |
| 2026.10.13 02:00 | 0,0 mm | 88,6 % | 4,9 °C |
| 2026.10.13 01:00 | 0,0 mm | 89,3 % | 4,8 °C |
| 2026.10.13 00:00 | 0,0 mm | 90,7 % | 4,8 °C |
| 2026.10.12 23:00 | 0,0 mm | 90,0 % | 5,4 °C |
| 2026.10.12 22:00 | 0,0 mm | 85,2 % | 6,4 °C |
| 2026.10.12 21:00 | 0,0 mm | 83,5 % | 7,1 °C |
| 2026.10.12 20:00 | 0,0 mm | 75,4 % | 8,8 °C |
| 2026.10.12 19:00 | 0,0 mm | 57,4 % | 13,1 °C |
| 2026.10.12 18:00 | 0,0 mm | 51,7 % | 14,8 °C |
| 2026.10.12 17:00 | 0,0 mm | 47,9 % | 15,6 °C |
| 2026.10.12 16:00 | 0,0 mm | 44,5 % | 16,1 °C |
| 2026.10.12 15:00 | 0,0 mm | 47,1 % | 16,1 °C |
| 2026.10.12 14:00 | 0,0 mm | 45,1 % | 16,8 °C |
| 2026.10.12 13:00 | 0,0 mm | 49,8 % | 15,7 °C |
| 2026.10.12 12:00 | 0,0 mm | 54,5 % | 15,6 °C |
| 2026.10.12 11:00 | 0,0 mm | 57,6 % | 15,0 °C |
| 2026.10.12 10:00 | 0,0 mm | 62,7 % | 13,6 °C |
| 2026.10.12 09:00 | 0,0 mm | 71,2 % | 11,7 °C |
| 2026.10.12 08:00 | 0,0 mm | 88,9 % | 6,9 °C |
| 2026.10.12 07:00 | 0,0 mm | 81,6 % | 8,7 °C |
| 2026.10.12 06:00 | 0,0 mm | 81,5 % | 8,8 °C |
| 2026.10.12 05:00 | 0,0 mm | 85,6 % | 7,7 °C |
| 2026.10.12 04:00 | 0,0 mm | 84,8 % | 7,6 °C |
| 2026.10.12 03:00 | 0,0 mm | 79,1 % | 8,4 °C |
| 2026.10.12 02:00 | 0,0 mm | 64,5 % | 11,5 °C |
| 2026.10.12 01:00 | 0,0 mm | 60,7 % | 12,9 °C |
| 2026.10.12 00:00 | 0,0 mm | 69,5 % | 12,2 °C |
| 2026.10.11 23:00 | 0,0 mm | 66,6 % | 13,0 °C |
| 2026.10.11 22:00 | 0,0 mm | 60,6 % | 14,0 °C |
| 2026.10.11 21:00 | 0,0 mm | 56,4 % | 14,9 °C |
| 2026.10.11 20:00 | 0,0 mm | 62,4 % | 13,9 °C |
| 2026.10.11 19:00 | 0,0 mm | 55,4 % | 14,8 °C |
| 2026.10.11 18:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 16,0 °C |
| 2026.10.11 17:00 | 0,0 mm | 43,8 % | 17,4 °C |
| 2026.10.11 16:00 | 0,0 mm | 40,4 % | 18,4 °C |
| 2026.10.11 15:00 | 0,0 mm | 40,4 % | 19,3 °C |
| 2026.10.11 14:00 | 0,0 mm | 43,8 % | 19,5 °C |
| 2026.10.11 13:00 | 0,0 mm | 49,0 % | 18,2 °C |
| 2026.10.11 12:00 | 0,0 mm | 52,9 % | 17,4 °C |
| 2026.10.11 11:00 | 0,0 mm | 62,5 % | 15,7 °C |
| 2026.10.11 10:00 | 0,0 mm | 75,3 % | 13,6 °C |
| 2026.10.11 09:00 | 0,0 mm | 82,3 % | 11,8 °C |
| 2026.10.11 08:00 | 0,0 mm | 89,8 % | 10,1 °C |
| 2026.10.11 07:00 | 0,0 mm | 88,6 % | 10,9 °C |
| 2026.10.11 06:00 | 0,0 mm | 86,5 % | 12,2 °C |
| 2026.10.11 05:00 | 0,0 mm | 88,4 % | 12,8 °C |
| 2026.10.11 04:00 | 0,0 mm | 92,0 % | 12,9 °C |
| 2026.10.11 03:00 | 0,0 mm | 98,1 % | 12,7 °C |
| 2026.10.11 02:00 | 0,0 mm | 98,8 % | 12,8 °C |
| 2026.10.11 01:00 | 0,0 mm | 98,8 % | 13,1 °C |
| 2026.10.11 00:00 | 0,5 mm | 98,3 % | 13,3 °C |
| 2026.10.10 23:00 | 1,3 mm | 97,9 % | 13,6 °C |
| 2026.10.10 22:00 | 1,8 mm | 97,2 % | 13,7 °C |
| 2026.10.10 21:00 | 2,0 mm | 95,9 % | 13,9 °C |
| 2026.10.10 20:00 | 0,8 mm | 92,2 % | 14,4 °C |
| 2026.10.10 19:00 | 0,0 mm | 90,2 % | 14,7 °C |
| 2026.10.10 18:00 | 0,0 mm | 79,0 % | 16,0 °C |
| 2026.10.10 17:00 | 0,0 mm | 75,7 % | 16,8 °C |
| 2026.10.10 16:00 | 0,0 mm | 70,3 % | 17,6 °C |
| 2026.10.10 15:00 | 0,0 mm | 65,8 % | 18,4 °C |
| 2026.10.10 14:00 | 0,0 mm | 61,1 % | 19,2 °C |
| 2026.10.10 13:00 | 0,0 mm | 61,2 % | 19,4 °C |
| 2026.10.10 12:00 | 0,0 mm | 61,9 % | 19,2 °C |
| 2026.10.10 11:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 18,7 °C |
| 2026.10.10 10:00 | 0,0 mm | 73,3 % | 15,2 °C |
| 2026.10.10 09:00 | 0,0 mm | 80,8 % | 12,6 °C |
| 2026.10.10 08:00 | 0,0 mm | 83,8 % | 11,5 °C |
| 2026.10.10 07:00 | 0,0 mm | 84,7 % | 10,9 °C |
| 2026.10.10 06:00 | 0,0 mm | 85,3 % | 10,7 °C |
| 2026.10.10 05:00 | 0,0 mm | 86,0 % | 10,3 °C |
| 2026.10.10 04:00 | 0,0 mm | 90,7 % | 9,5 °C |
| 2026.10.10 03:00 | 0,0 mm | 94,1 % | 8,3 °C |
| 2026.10.10 02:00 | 0,0 mm | 90,3 % | 9,1 °C |
| 2026.10.10 01:00 | 0,0 mm | 91,1 % | 8,6 °C |
| 2026.10.10 00:00 | 0,0 mm | 87,4 % | 9,2 °C |
| 2026.10.09 23:00 | 0,0 mm | 79,9 % | 10,8 °C |
| 2026.10.09 22:00 | 0,0 mm | 74,8 % | 12,1 °C |
| 2026.10.09 21:00 | 0,0 mm | 68,4 % | 13,6 °C |
| 2026.10.09 20:00 | 0,0 mm | 65,5 % | 14,7 °C |
| 2026.10.09 19:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 15,4 °C |
| 2026.10.09 18:00 | 0,0 mm | 56,6 % | 16,9 °C |
| 2026.10.09 17:00 | 0,0 mm | 50,3 % | 17,7 °C |
| 2026.10.09 16:00 | 0,0 mm | 46,6 % | 18,0 °C |
| 2026.10.09 15:00 | 0,0 mm | 45,1 % | 18,9 °C |
| 2026.10.09 14:00 | 0,0 mm | 46,1 % | 19,0 °C |
| 2026.10.09 13:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 17,8 °C |
| 2026.10.09 12:00 | 0,0 mm | 56,4 % | 16,2 °C |
| 2026.10.09 11:00 | 0,0 mm | 61,0 % | 14,8 °C |
| 2026.10.09 10:00 | 0,0 mm | 59,7 % | 14,9 °C |
| 2026.10.09 09:00 | 0,0 mm | 64,6 % | 13,9 °C |
| 2026.10.09 08:00 | 0,0 mm | 73,0 % | 13,2 °C |
| 2026.10.09 07:00 | 0,0 mm | 72,7 % | 13,1 °C |
| 2026.10.09 06:00 | 0,0 mm | 74,5 % | 13,2 °C |
| 2026.10.09 05:00 | 0,0 mm | 72,4 % | 13,6 °C |
| 2026.10.09 04:00 | 0,0 mm | 72,3 % | 13,9 °C |
| 2026.10.09 03:00 | 0,0 mm | 72,5 % | 14,4 °C |
| 2026.10.09 02:00 | 0,0 mm | 75,8 % | 15,3 °C |
| 2026.10.09 01:00 | 0,0 mm | 75,8 % | 16,3 °C |
| 2026.10.09 00:00 | 0,0 mm | 74,8 % | 17,8 °C |
| 2026.10.08 23:00 | 0,0 mm | 84,2 % | 17,5 °C |
| 2026.10.08 22:00 | 0,8 mm | 80,9 % | 17,8 °C |
| 2026.10.08 21:00 | 0,0 mm | 67,8 % | 20,7 °C |
| 2026.10.08 20:00 | 0,0 mm | 70,2 % | 20,8 °C |
| 2026.10.08 19:00 | 0,0 mm | 68,0 % | 21,3 °C |
| 2026.10.08 18:00 | 0,0 mm | 64,3 % | 22,5 °C |
| 2026.10.08 17:00 | 0,0 mm | 61,6 % | 23,1 °C |
| 2026.10.08 16:00 | 0,0 mm | 59,2 % | 23,4 °C |
| 2026.10.08 15:00 | 0,0 mm | 54,8 % | 24,5 °C |
| 2026.10.08 14:00 | 0,0 mm | 54,6 % | 23,6 °C |
| 2026.10.08 13:00 | 0,0 mm | 57,5 % | 22,6 °C |
| 2026.10.08 12:00 | 0,0 mm | 67,6 % | 18,6 °C |
| 2026.10.08 11:00 | 0,0 mm | 71,2 % | 18,1 °C |
| 2026.10.08 10:00 | 0,0 mm | 65,6 % | 18,6 °C |
| 2026.10.08 09:00 | 0,0 mm | 65,2 % | 17,9 °C |
| 2026.10.08 08:00 | 0,0 mm | 68,7 % | 16,3 °C |
| 2026.10.08 07:00 | 0,0 mm | 70,8 % | 16,0 °C |
| 2026.10.08 06:00 | 0,0 mm | 72,0 % | 15,8 °C |
| 2026.10.08 05:00 | 0,0 mm | 70,9 % | 16,2 °C |
| 2026.10.08 04:00 | 0,0 mm | 69,8 % | 16,6 °C |
| 2026.10.08 03:00 | 0,0 mm | 69,4 % | 17,0 °C |
| 2026.10.08 02:00 | 0,0 mm | 71,8 % | 16,6 °C |
| 2026.10.08 01:00 | 0,0 mm | 72,1 % | 16,4 °C |
| 2026.10.08 00:00 | 0,0 mm | 70,2 % | 16,8 °C |
| 2026.10.07 23:00 | 0,0 mm | 66,6 % | 17,5 °C |
| 2026.10.07 22:00 | 0,0 mm | 64,0 % | 17,8 °C |
| 2026.10.07 21:00 | 0,0 mm | 64,3 % | 18,0 °C |
| 2026.10.07 20:00 | 0,0 mm | 61,6 % | 18,8 °C |
| 2026.10.07 19:00 | 0,0 mm | 57,9 % | 19,7 °C |
| 2026.10.07 18:00 | 0,0 mm | 48,4 % | 22,6 °C |
| 2026.10.07 17:00 | 0,0 mm | 43,2 % | 24,4 °C |
| 2026.10.07 16:00 | 0,0 mm | 41,2 % | 25,3 °C |
| 2026.10.07 15:00 | 0,0 mm | 40,6 % | 25,8 °C |
| 2026.10.07 14:00 | 0,0 mm | 40,9 % | 25,7 °C |
| 2026.10.07 13:00 | 0,0 mm | 42,8 % | 25,0 °C |
| 2026.10.07 12:00 | 0,0 mm | 47,1 % | 23,5 °C |
| 2026.10.07 11:00 | 0,0 mm | 53,1 % | 20,8 °C |
| 2026.10.07 10:00 | 0,0 mm | 54,4 % | 18,0 °C |
| 2026.10.07 09:00 | 0,0 mm | 66,7 % | 12,2 °C |
| 2026.10.07 08:00 | 0,0 mm | 68,6 % | 11,4 °C |
| 2026.10.07 07:00 | 0,0 mm | 71,8 % | 10,2 °C |
| 2026.10.07 06:00 | 0,0 mm | 74,2 % | 9,6 °C |
| 2026.10.07 05:00 | 0,0 mm | 77,4 % | 9,4 °C |
| 2026.10.07 04:00 | 0,0 mm | 80,4 % | 8,5 °C |
| 2026.10.07 03:00 | 0,0 mm | 81,0 % | 7,9 °C |
| 2026.10.07 02:00 | 0,0 mm | 66,5 % | 11,5 °C |
| 2026.10.07 01:00 | 0,0 mm | 65,2 % | 11,7 °C |
| 2026.10.07 00:00 | 0,0 mm | 64,2 % | 12,3 °C |
| 2026.10.06 23:00 | 0,0 mm | 69,8 % | 11,3 °C |
| 2026.10.06 22:00 | 0,0 mm | 73,4 % | 10,7 °C |
| 2026.10.06 21:00 | 0,0 mm | 75,1 % | 10,9 °C |
| 2026.10.06 20:00 | 0,0 mm | 72,4 % | 12,1 °C |
| 2026.10.06 19:00 | 0,0 mm | 64,4 % | 14,2 °C |
| 2026.10.06 18:00 | 0,0 mm | 42,5 % | 20,1 °C |
| 2026.10.06 17:00 | 0,0 mm | 31,2 % | 23,5 °C |
| 2026.10.06 16:00 | 0,0 mm | 31,0 % | 24,5 °C |
| 2026.10.06 15:00 | 0,0 mm | 33,3 % | 24,7 °C |
| 2026.10.06 14:00 | 0,0 mm | 35,5 % | 24,2 °C |
| 2026.10.06 13:00 | 0,0 mm | 41,5 % | 22,8 °C |
| 2026.10.06 12:00 | 0,0 mm | 47,5 % | 21,3 °C |
| 2026.10.06 11:00 | 0,0 mm | 54,9 % | 18,7 °C |
| 2026.10.06 10:00 | 0,0 mm | 63,8 % | 15,7 °C |
| 2026.10.06 09:00 | 0,0 mm | 69,7 % | 12,9 °C |
| 2026.10.06 08:00 | 0,0 mm | 94,1 % | 8,1 °C |
| 2026.10.06 07:00 | 0,0 mm | 97,0 % | 7,5 °C |
| 2026.10.06 06:00 | 0,0 mm | 98,4 % | 7,7 °C |
| 2026.10.06 05:00 | 0,0 mm | 97,9 % | 7,8 °C |
| 2026.10.06 04:00 | 0,0 mm | 96,9 % | 8,6 °C |
| 2026.10.06 03:00 | 0,0 mm | 96,1 % | 9,0 °C |
| 2026.10.06 02:00 | 0,0 mm | 96,1 % | 9,3 °C |
| 2026.10.06 01:00 | 0,0 mm | 92,9 % | 9,6 °C |
| 2026.10.06 00:00 | 0,0 mm | 90,3 % | 10,9 °C |
| 2026.10.05 23:00 | 0,0 mm | 91,7 % | 10,4 °C |
| 2026.10.05 22:00 | 0,0 mm | 89,7 % | 10,9 °C |
| 2026.10.05 21:00 | 0,0 mm | 87,3 % | 11,7 °C |
| 2026.10.05 20:00 | 0,0 mm | 84,0 % | 12,6 °C |
| 2026.10.05 19:00 | 0,0 mm | 76,7 % | 14,3 °C |
| 2026.10.05 18:00 | 0,0 mm | 57,6 % | 18,5 °C |
| 2026.10.05 17:00 | 0,0 mm | 42,5 % | 22,0 °C |
| 2026.10.05 16:00 | 0,0 mm | 40,5 % | 22,7 °C |
| 2026.10.05 15:00 | 0,0 mm | 37,7 % | 23,4 °C |
| 2026.10.05 14:00 | 0,0 mm | 37,6 % | 23,4 °C |
| 2026.10.05 13:00 | 0,0 mm | 42,0 % | 21,6 °C |
| 2026.10.05 12:00 | 0,0 mm | 48,2 % | 19,3 °C |
| 2026.10.05 11:00 | 0,0 mm | 54,4 % | 17,6 °C |
| 2026.10.05 10:00 | 0,0 mm | 61,1 % | 15,0 °C |
| 2026.10.05 09:00 | 0,0 mm | 71,7 % | 11,9 °C |
| 2026.10.05 08:00 | 0,0 mm | 85,7 % | 8,9 °C |
| 2026.10.05 07:00 | 0,0 mm | 94,5 % | 6,9 °C |
| 2026.10.05 06:00 | 0,0 mm | 94,5 % | 7,1 °C |
| 2026.10.05 05:00 | 0,0 mm | 92,3 % | 6,9 °C |
| 2026.10.05 04:00 | 0,0 mm | 90,5 % | 7,5 °C |
| 2026.10.05 03:00 | 0,0 mm | 88,3 % | 8,1 °C |
| 2026.10.05 02:00 | 0,0 mm | 88,7 % | 8,2 °C |
| 2026.10.05 01:00 | 0,0 mm | 86,8 % | 8,6 °C |
| 2026.10.05 00:00 | 0,0 mm | 83,0 % | 9,8 °C |
| 2026.10.04 23:00 | 0,0 mm | 84,3 % | 9,5 °C |
| 2026.10.04 22:00 | 0,0 mm | 80,6 % | 10,0 °C |
| 2026.10.04 21:00 | 0,0 mm | 80,6 % | 10,5 °C |
| 2026.10.04 20:00 | 0,0 mm | 75,9 % | 11,6 °C |
| 2026.10.04 19:00 | 0,0 mm | 60,7 % | 14,5 °C |
| 2026.10.04 18:00 | 0,0 mm | 40,0 % | 20,6 °C |
| 2026.10.04 17:00 | 0,0 mm | 31,1 % | 23,3 °C |
| 2026.10.04 16:00 | 0,0 mm | 30,3 % | 24,2 °C |
| 2026.10.04 15:00 | 0,0 mm | 30,6 % | 24,5 °C |
| 2026.10.04 14:00 | 0,0 mm | 30,6 % | 24,5 °C |
| 2026.10.04 13:00 | 0,0 mm | 36,1 % | 23,5 °C |
