A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.
Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás
+36-20/392-6552
bardocztamas@gazdakontroll.hu
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 19:49 | 0,0 mm | 60,7 % | 9,5 °C |
| 2026.04.01 19:34 | 0,0 mm | 59,2 % | 9,7 °C |
| 2026.04.01 19:19 | 0,0 mm | 57,9 % | 10,1 °C |
| 2026.04.01 19:04 | 0,0 mm | 56,3 % | 10,5 °C |
| 2026.04.01 18:49 | 0,0 mm | 55,4 % | 10,8 °C |
| 2026.04.01 18:34 | 0,0 mm | 54,1 % | 11,1 °C |
| 2026.04.01 18:19 | 0,0 mm | 52,4 % | 11,5 °C |
| 2026.04.01 18:04 | 0,0 mm | 51,0 % | 11,7 °C |
| 2026.04.01 17:49 | 0,0 mm | 50,3 % | 11,9 °C |
| 2026.04.01 17:34 | 0,0 mm | 50,7 % | 12,1 °C |
| 2026.04.01 17:19 | 0,0 mm | 50,9 % | 12,1 °C |
| 2026.04.01 17:04 | 0,0 mm | 50,5 % | 12,2 °C |
| 2026.04.01 16:49 | 0,0 mm | 50,9 % | 12,2 °C |
| 2026.04.01 16:34 | 0,0 mm | 50,2 % | 12,3 °C |
| 2026.04.01 16:19 | 0,0 mm | 50,3 % | 12,5 °C |
| 2026.04.01 16:04 | 0,0 mm | 50,1 % | 12,3 °C |
| 2026.04.01 15:49 | 0,0 mm | 51,1 % | 12,3 °C |
| 2026.04.01 15:34 | 0,0 mm | 50,2 % | 12,3 °C |
| 2026.04.01 15:19 | 0,0 mm | 50,0 % | 12,2 °C |
| 2026.04.01 15:04 | 0,0 mm | 51,0 % | 12,5 °C |
| 2026.04.01 14:49 | 0,0 mm | 50,2 % | 12,6 °C |
| 2026.04.01 14:34 | 0,0 mm | 51,4 % | 12,1 °C |
| 2026.04.01 14:19 | 0,0 mm | 51,6 % | 11,8 °C |
| 2026.04.01 14:04 | 0,0 mm | 52,6 % | 11,7 °C |
| 2026.04.01 13:49 | 0,0 mm | 51,8 % | 12,0 °C |
| 2026.04.01 13:34 | 0,0 mm | 53,0 % | 11,4 °C |
| 2026.04.01 13:19 | 0,0 mm | 54,2 % | 11,2 °C |
| 2026.04.01 13:04 | 0,0 mm | 54,3 % | 11,7 °C |
| 2026.04.01 12:49 | 0,0 mm | 53,9 % | 11,4 °C |
| 2026.04.01 12:34 | 0,0 mm | 54,3 % | 10,9 °C |
| 2026.04.01 12:19 | 0,0 mm | 54,3 % | 11,3 °C |
| 2026.04.01 12:04 | 0,0 mm | 54,1 % | 11,3 °C |
| 2026.04.01 11:49 | 0,0 mm | 54,1 % | 11,1 °C |
| 2026.04.01 11:34 | 0,0 mm | 53,4 % | 11,6 °C |
| 2026.04.01 11:19 | 0,0 mm | 54,0 % | 11,4 °C |
| 2026.04.01 11:04 | 0,0 mm | 54,8 % | 11,0 °C |
| 2026.04.01 10:49 | 0,0 mm | 55,3 % | 10,8 °C |
| 2026.04.01 10:34 | 0,0 mm | 57,2 % | 10,7 °C |
| 2026.04.01 10:19 | 0,0 mm | 57,2 % | 10,2 °C |
| 2026.04.01 10:04 | 0,0 mm | 57,5 % | 10,1 °C |
| 2026.04.01 09:49 | 0,0 mm | 58,6 % | 9,8 °C |
| 2026.04.01 09:34 | 0,0 mm | 60,0 % | 9,5 °C |
| 2026.04.01 09:19 | 0,0 mm | 64,0 % | 8,8 °C |
| 2026.04.01 09:04 | 0,0 mm | 66,2 % | 8,2 °C |
| 2026.04.01 08:49 | 0,0 mm | 67,1 % | 7,7 °C |
| 2026.04.01 08:34 | 0,0 mm | 68,3 % | 7,2 °C |
| 2026.04.01 08:19 | 0,0 mm | 69,6 % | 6,8 °C |
| 2026.04.01 08:04 | 0,0 mm | 72,0 % | 6,1 °C |
| 2026.04.01 07:49 | 0,0 mm | 72,9 % | 5,7 °C |
| 2026.04.01 07:34 | 0,0 mm | 73,9 % | 5,5 °C |
| 2026.04.01 07:19 | 0,0 mm | 75,3 % | 5,1 °C |
| 2026.04.01 07:04 | 0,0 mm | 75,8 % | 5,0 °C |
| 2026.04.01 06:49 | 0,0 mm | 75,9 % | 5,0 °C |
| 2026.04.01 06:34 | 0,0 mm | 75,5 % | 5,1 °C |
| 2026.04.01 06:19 | 0,0 mm | 74,3 % | 5,3 °C |
| 2026.04.01 06:04 | 0,0 mm | 73,2 % | 5,3 °C |
| 2026.04.01 05:49 | 0,0 mm | 73,3 % | 5,4 °C |
| 2026.04.01 05:34 | 0,0 mm | 73,3 % | 5,4 °C |
| 2026.04.01 05:19 | 0,0 mm | 73,0 % | 5,5 °C |
| 2026.04.01 05:04 | 0,0 mm | 72,7 % | 5,6 °C |
| 2026.04.01 04:49 | 0,0 mm | 72,3 % | 5,6 °C |
| 2026.04.01 04:34 | 0,0 mm | 71,6 % | 5,7 °C |
| 2026.04.01 04:19 | 0,0 mm | 71,6 % | 5,8 °C |
| 2026.04.01 04:04 | 0,0 mm | 71,0 % | 5,9 °C |
| 2026.04.01 03:49 | 0,0 mm | 69,7 % | 6,1 °C |
| 2026.04.01 03:34 | 0,0 mm | 68,2 % | 6,2 °C |
| 2026.04.01 03:19 | 0,0 mm | 66,8 % | 6,4 °C |
| 2026.04.01 03:04 | 0,0 mm | 67,3 % | 6,4 °C |
| 2026.04.01 02:49 | 0,0 mm | 68,7 % | 6,3 °C |
| 2026.04.01 02:34 | 0,0 mm | 68,9 % | 6,4 °C |
| 2026.04.01 02:19 | 0,0 mm | 69,1 % | 6,4 °C |
| 2026.04.01 02:04 | 0,0 mm | 68,7 % | 6,5 °C |
| 2026.04.01 01:49 | 0,0 mm | 68,8 % | 6,6 °C |
| 2026.04.01 01:34 | 0,0 mm | 69,7 % | 6,6 °C |
| 2026.04.01 01:19 | 0,0 mm | 70,0 % | 6,7 °C |
| 2026.04.01 01:04 | 0,0 mm | 70,3 % | 6,7 °C |
| 2026.04.01 00:49 | 0,0 mm | 70,5 % | 6,8 °C |
| 2026.04.01 00:34 | 0,0 mm | 71,2 % | 6,8 °C |
| 2026.04.01 00:19 | 0,0 mm | 71,9 % | 6,8 °C |
| 2026.04.01 00:04 | 0,0 mm | 73,3 % | 6,7 °C |
| 2026.03.31 23:49 | 0,0 mm | 74,9 % | 6,6 °C |
| 2026.03.31 23:34 | 0,0 mm | 75,8 % | 6,5 °C |
| 2026.03.31 23:19 | 0,0 mm | 75,5 % | 6,6 °C |
| 2026.03.31 23:04 | 0,0 mm | 73,6 % | 6,7 °C |
| 2026.03.31 22:49 | 0,0 mm | 72,9 % | 6,8 °C |
| 2026.03.31 22:34 | 0,0 mm | 72,6 % | 6,8 °C |
| 2026.03.31 22:19 | 0,0 mm | 72,2 % | 6,9 °C |
| 2026.03.31 22:04 | 0,0 mm | 71,5 % | 6,9 °C |
| 2026.03.31 21:49 | 0,0 mm | 70,0 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 21:34 | 0,0 mm | 69,2 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 21:19 | 0,0 mm | 69,7 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 21:04 | 0,0 mm | 69,5 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 20:49 | 0,0 mm | 69,6 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 20:34 | 0,0 mm | 69,8 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 20:19 | 0,0 mm | 71,1 % | 7,0 °C |
| 2026.03.31 20:04 | 0,0 mm | 71,2 % | 7,0 °C |
| 2026.03.31 19:49 | 0,0 mm | 70,9 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 19:34 | 0,0 mm | 71,7 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 19:19 | 0,0 mm | 72,7 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 19:04 | 0,0 mm | 73,1 % | 7,1 °C |
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.03.31 23:00 | 0,0 mm | 73,6 % | 6,7 °C |
| 2026.03.31 22:00 | 0,0 mm | 71,5 % | 6,9 °C |
| 2026.03.31 21:00 | 0,0 mm | 69,5 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 20:00 | 0,0 mm | 71,2 % | 7,0 °C |
| 2026.03.31 19:00 | 0,0 mm | 73,1 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 18:00 | 0,0 mm | 72,4 % | 7,3 °C |
| 2026.03.31 17:00 | 0,0 mm | 71,6 % | 7,4 °C |
| 2026.03.31 16:00 | 0,0 mm | 73,3 % | 7,4 °C |
| 2026.03.31 15:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 7,5 °C |
| 2026.03.31 14:00 | 0,0 mm | 76,7 % | 7,7 °C |
| 2026.03.31 13:00 | 0,0 mm | 76,0 % | 8,0 °C |
| 2026.03.31 12:00 | 0,0 mm | 77,9 % | 7,7 °C |
| 2026.03.31 11:00 | 0,0 mm | 82,9 % | 7,1 °C |
| 2026.03.31 10:00 | 0,0 mm | 85,4 % | 6,3 °C |
| 2026.03.31 09:00 | 0,0 mm | 87,0 % | 5,9 °C |
| 2026.03.31 08:00 | 0,4 mm | 91,5 % | 4,9 °C |
| 2026.03.31 07:00 | 0,8 mm | 91,4 % | 4,5 °C |
| 2026.03.31 06:00 | 0,0 mm | 88,4 % | 4,9 °C |
| 2026.03.31 05:00 | 0,0 mm | 81,5 % | 5,6 °C |
| 2026.03.31 04:00 | 0,0 mm | 78,4 % | 5,6 °C |
| 2026.03.31 03:00 | 0,0 mm | 77,8 % | 5,7 °C |
| 2026.03.31 02:00 | 0,0 mm | 75,7 % | 6,0 °C |
| 2026.03.31 01:00 | 0,0 mm | 75,1 % | 6,3 °C |
| 2026.03.31 00:00 | 0,0 mm | 78,1 % | 6,4 °C |
| 2026.03.30 23:00 | 0,0 mm | 77,6 % | 6,3 °C |
| 2026.03.30 22:00 | 0,0 mm | 76,3 % | 6,4 °C |
| 2026.03.30 21:00 | 0,0 mm | 73,4 % | 7,3 °C |
| 2026.03.30 20:00 | 0,0 mm | 70,4 % | 7,8 °C |
| 2026.03.30 19:00 | 0,0 mm | 66,9 % | 8,2 °C |
| 2026.03.30 18:00 | 0,0 mm | 65,6 % | 8,6 °C |
| 2026.03.30 17:00 | 0,0 mm | 63,4 % | 9,0 °C |
| 2026.03.30 16:00 | 0,0 mm | 61,5 % | 9,0 °C |
| 2026.03.30 15:00 | 0,0 mm | 59,1 % | 9,6 °C |
| 2026.03.30 14:00 | 0,0 mm | 56,8 % | 9,9 °C |
| 2026.03.30 13:00 | 0,0 mm | 66,5 % | 9,1 °C |
| 2026.03.30 12:00 | 0,0 mm | 69,8 % | 7,9 °C |
| 2026.03.30 11:00 | 0,0 mm | 74,0 % | 6,9 °C |
| 2026.03.30 10:00 | 0,0 mm | 77,0 % | 6,2 °C |
| 2026.03.30 09:00 | 0,0 mm | 74,9 % | 5,9 °C |
| 2026.03.30 08:00 | 0,0 mm | 74,4 % | 5,7 °C |
| 2026.03.30 07:00 | 0,0 mm | 75,6 % | 5,5 °C |
| 2026.03.30 06:00 | 0,0 mm | 76,2 % | 5,7 °C |
| 2026.03.30 05:00 | 0,0 mm | 76,0 % | 6,0 °C |
| 2026.03.30 04:00 | 0,0 mm | 74,4 % | 6,4 °C |
| 2026.03.30 03:00 | 0,0 mm | 75,1 % | 6,4 °C |
| 2026.03.30 02:00 | 0,0 mm | 75,2 % | 6,5 °C |
| 2026.03.30 01:00 | 0,0 mm | 76,4 % | 6,6 °C |
| 2026.03.30 00:00 | 0,0 mm | 77,4 % | 6,7 °C |
| 2026.03.29 23:00 | 0,0 mm | 77,0 % | 6,9 °C |
| 2026.03.29 22:00 | 0,0 mm | 78,8 % | 6,8 °C |
| 2026.03.29 21:00 | 0,0 mm | 79,7 % | 6,9 °C |
| 2026.03.29 20:00 | 0,0 mm | 81,3 % | 6,9 °C |
| 2026.03.29 19:00 | 0,0 mm | 81,4 % | 6,9 °C |
| 2026.03.29 18:00 | 0,0 mm | 80,9 % | 7,0 °C |
| 2026.03.29 17:00 | 0,0 mm | 79,6 % | 7,0 °C |
| 2026.03.29 16:00 | 0,0 mm | 80,5 % | 6,7 °C |
| 2026.03.29 15:00 | 0,0 mm | 80,9 % | 6,6 °C |
| 2026.03.29 14:00 | 0,0 mm | 81,5 % | 6,5 °C |
| 2026.03.29 13:00 | 0,0 mm | 81,8 % | 6,6 °C |
| 2026.03.29 12:00 | 0,0 mm | 82,0 % | 6,2 °C |
| 2026.03.29 11:00 | 0,0 mm | 82,8 % | 5,9 °C |
| 2026.03.29 10:00 | 0,0 mm | 84,4 % | 5,4 °C |
| 2026.03.29 09:00 | 0,0 mm | 85,7 % | 5,1 °C |
| 2026.03.29 08:00 | 0,0 mm | 86,6 % | 4,8 °C |
| 2026.03.29 07:00 | 0,4 mm | 89,2 % | 4,4 °C |
| 2026.03.29 06:00 | 0,0 mm | 89,5 % | 4,5 °C |
| 2026.03.29 05:00 | 1,3 mm | 88,3 % | 4,8 °C |
| 2026.03.29 04:00 | 0,6 mm | 87,5 % | 5,0 °C |
| 2026.03.29 03:00 | 0,0 mm | 81,1 % | 5,5 °C |
| 2026.03.29 01:00 | 0,0 mm | 77,3 % | 5,6 °C |
| 2026.03.29 00:00 | 0,9 mm | 78,9 % | 5,3 °C |
| 2026.03.28 23:00 | 0,0 mm | 73,9 % | 5,8 °C |
| 2026.03.28 22:00 | 0,0 mm | 71,3 % | 6,0 °C |
| 2026.03.28 21:00 | 0,0 mm | 67,1 % | 6,3 °C |
| 2026.03.28 20:00 | 0,0 mm | 67,4 % | 6,0 °C |
| 2026.03.28 19:00 | 0,0 mm | 67,3 % | 5,7 °C |
| 2026.03.28 18:00 | 0,0 mm | 64,8 % | 6,1 °C |
| 2026.03.28 17:00 | 0,0 mm | 63,8 % | 6,4 °C |
| 2026.03.28 16:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 6,5 °C |
| 2026.03.28 15:00 | 0,0 mm | 60,2 % | 7,4 °C |
| 2026.03.28 14:00 | 0,0 mm | 60,5 % | 8,0 °C |
| 2026.03.28 13:00 | 0,0 mm | 61,9 % | 7,1 °C |
| 2026.03.28 12:00 | 0,0 mm | 64,5 % | 6,8 °C |
| 2026.03.28 11:00 | 0,0 mm | 69,8 % | 5,2 °C |
| 2026.03.28 10:00 | 0,0 mm | 75,9 % | 4,1 °C |
| 2026.03.28 09:00 | 0,0 mm | 79,2 % | 3,4 °C |
| 2026.03.28 08:00 | 0,0 mm | 77,5 % | 3,8 °C |
| 2026.03.28 07:00 | 0,0 mm | 79,9 % | 3,4 °C |
| 2026.03.28 06:00 | 0,0 mm | 78,1 % | 3,8 °C |
| 2026.03.28 05:00 | 0,0 mm | 76,5 % | 3,9 °C |
| 2026.03.28 04:00 | 0,0 mm | 75,8 % | 4,1 °C |
| 2026.03.28 03:00 | 0,0 mm | 83,8 % | 3,5 °C |
| 2026.03.28 02:00 | 0,0 mm | 88,0 % | 3,4 °C |
| 2026.03.28 01:00 | 0,0 mm | 89,1 % | 3,5 °C |
| 2026.03.28 00:00 | 0,0 mm | 87,8 % | 3,8 °C |
| 2026.03.27 23:00 | 0,4 mm | 90,4 % | 3,7 °C |
| 2026.03.27 22:00 | 0,4 mm | 87,9 % | 4,1 °C |
| 2026.03.27 21:00 | 0,4 mm | 86,2 % | 4,5 °C |
| 2026.03.27 20:00 | 0,0 mm | 86,3 % | 4,6 °C |
| 2026.03.27 19:00 | 0,0 mm | 88,0 % | 4,5 °C |
| 2026.03.27 18:00 | 1,3 mm | 88,6 % | 4,5 °C |
| 2026.03.27 17:00 | 0,8 mm | 87,4 % | 4,8 °C |
| 2026.03.27 16:00 | 0,0 mm | 84,4 % | 5,2 °C |
| 2026.03.27 15:00 | 1,0 mm | 83,5 % | 5,5 °C |
| 2026.03.27 14:00 | 1,3 mm | 88,4 % | 4,8 °C |
| 2026.03.27 13:00 | 0,4 mm | 76,1 % | 6,3 °C |
| 2026.03.27 12:00 | 0,4 mm | 76,4 % | 6,4 °C |
| 2026.03.27 11:00 | 0,0 mm | 76,1 % | 6,4 °C |
| 2026.03.27 10:00 | 0,4 mm | 77,4 % | 6,1 °C |
| 2026.03.27 09:00 | 0,0 mm | 80,4 % | 5,4 °C |
| 2026.03.27 08:00 | 0,0 mm | 79,5 % | 5,1 °C |
| 2026.03.27 07:00 | 0,0 mm | 82,6 % | 4,6 °C |
| 2026.03.27 06:00 | 0,0 mm | 86,0 % | 4,0 °C |
| 2026.03.27 05:00 | 0,0 mm | 88,5 % | 3,6 °C |
| 2026.03.27 04:00 | 0,3 mm | 90,0 % | 3,5 °C |
| 2026.03.27 03:00 | 1,8 mm | 93,7 % | 3,2 °C |
| 2026.03.27 02:00 | 3,0 mm | 94,5 % | 3,3 °C |
| 2026.03.27 01:00 | 2,5 mm | 95,0 % | 3,6 °C |
| 2026.03.27 00:00 | 3,6 mm | 93,5 % | 3,8 °C |
| 2026.03.26 23:00 | 2,5 mm | 93,1 % | 3,9 °C |
| 2026.03.26 22:00 | 1,3 mm | 89,6 % | 4,5 °C |
| 2026.03.26 21:00 | 0,9 mm | 88,7 % | 4,6 °C |
| 2026.03.26 20:00 | 0,6 mm | 87,6 % | 4,8 °C |
| 2026.03.26 19:00 | 1,0 mm | 91,8 % | 4,4 °C |
| 2026.03.26 18:00 | 1,5 mm | 92,4 % | 4,4 °C |
| 2026.03.26 17:00 | 1,5 mm | 92,6 % | 4,4 °C |
| 2026.03.26 16:00 | 2,0 mm | 92,4 % | 4,5 °C |
| 2026.03.26 15:00 | 2,3 mm | 93,9 % | 4,4 °C |
| 2026.03.26 14:00 | 1,8 mm | 92,9 % | 4,3 °C |
| 2026.03.26 13:00 | 1,1 mm | 91,5 % | 4,6 °C |
| 2026.03.26 12:00 | 0,8 mm | 92,2 % | 4,9 °C |
| 2026.03.26 11:00 | 0,6 mm | 93,4 % | 5,4 °C |
| 2026.03.26 10:00 | 0,0 mm | 88,8 % | 5,5 °C |
| 2026.03.26 09:00 | 0,0 mm | 87,4 % | 6,2 °C |
| 2026.03.26 08:00 | 0,0 mm | 90,7 % | 6,1 °C |
| 2026.03.26 07:00 | 0,0 mm | 91,8 % | 6,0 °C |
| 2026.03.26 06:00 | 0,4 mm | 94,4 % | 6,1 °C |
| 2026.03.26 05:00 | 1,3 mm | 95,0 % | 6,0 °C |
| 2026.03.26 04:00 | 2,0 mm | 94,5 % | 6,1 °C |
| 2026.03.26 03:00 | 0,9 mm | 91,8 % | 6,3 °C |
| 2026.03.26 02:00 | 0,4 mm | 87,3 % | 6,5 °C |
| 2026.03.26 01:00 | 0,0 mm | 81,5 % | 6,8 °C |
| 2026.03.26 00:00 | 0,0 mm | 76,3 % | 7,6 °C |
| 2026.03.25 23:00 | 0,0 mm | 68,6 % | 10,3 °C |
| 2026.03.25 22:00 | 0,0 mm | 47,8 % | 13,4 °C |
| 2026.03.25 21:00 | 0,0 mm | 47,0 % | 13,8 °C |
| 2026.03.25 20:00 | 0,0 mm | 46,6 % | 14,3 °C |
| 2026.03.25 19:00 | 0,0 mm | 44,2 % | 15,1 °C |
| 2026.03.25 18:00 | 0,0 mm | 40,3 % | 16,2 °C |
| 2026.03.25 17:00 | 0,0 mm | 37,3 % | 17,3 °C |
| 2026.03.25 16:00 | 0,0 mm | 33,8 % | 18,0 °C |
| 2026.03.25 15:00 | 0,0 mm | 33,4 % | 18,6 °C |
| 2026.03.25 14:00 | 0,0 mm | 34,5 % | 18,4 °C |
| 2026.03.25 13:00 | 0,0 mm | 34,6 % | 18,7 °C |
| 2026.03.25 12:00 | 0,0 mm | 37,5 % | 17,4 °C |
| 2026.03.25 11:00 | 0,0 mm | 44,7 % | 15,4 °C |
| 2026.03.25 10:00 | 0,0 mm | 54,0 % | 12,7 °C |
| 2026.03.25 09:00 | 0,0 mm | 62,4 % | 10,0 °C |
| 2026.03.25 08:00 | 0,0 mm | 69,7 % | 7,2 °C |
| 2026.03.25 07:00 | 0,0 mm | 74,4 % | 5,5 °C |
| 2026.03.25 06:00 | 0,0 mm | 80,3 % | 3,6 °C |
| 2026.03.25 05:00 | 0,0 mm | 80,8 % | 3,3 °C |
| 2026.03.25 04:00 | 0,0 mm | 88,8 % | 1,9 °C |
| 2026.03.25 03:00 | 0,0 mm | 85,2 % | 2,8 °C |
| 2026.03.25 02:00 | 0,0 mm | 86,4 % | 2,8 °C |
| 2026.03.25 01:00 | 0,0 mm | 86,2 % | 3,2 °C |
| 2026.03.25 00:00 | 0,0 mm | 82,0 % | 3,9 °C |
| 2026.03.24 23:00 | 0,0 mm | 77,6 % | 4,8 °C |
| 2026.03.24 22:00 | 0,0 mm | 76,0 % | 5,5 °C |
| 2026.03.24 21:00 | 0,0 mm | 70,3 % | 6,8 °C |
| 2026.03.24 20:00 | 0,0 mm | 67,9 % | 7,8 °C |
| 2026.03.24 19:00 | 0,0 mm | 59,9 % | 9,4 °C |
| 2026.03.24 18:00 | 0,0 mm | 44,2 % | 13,9 °C |
| 2026.03.24 17:00 | 0,0 mm | 38,3 % | 15,8 °C |
| 2026.03.24 16:00 | 0,0 mm | 38,5 % | 15,9 °C |
| 2026.03.24 15:00 | 0,0 mm | 39,2 % | 15,7 °C |
| 2026.03.24 14:00 | 0,0 mm | 37,1 % | 16,4 °C |
| 2026.03.24 13:00 | 0,0 mm | 38,1 % | 16,1 °C |
| 2026.03.24 12:00 | 0,0 mm | 38,3 % | 17,4 °C |
| 2026.03.24 11:00 | 0,0 mm | 43,4 % | 16,2 °C |
| 2026.03.24 10:00 | 0,0 mm | 46,8 % | 15,0 °C |
| 2026.03.24 09:00 | 0,0 mm | 50,9 % | 12,7 °C |
| 2026.03.24 08:00 | 0,0 mm | 60,2 % | 10,3 °C |
| 2026.03.24 07:00 | 0,0 mm | 70,4 % | 8,0 °C |
| 2026.03.24 06:00 | 0,0 mm | 75,3 % | 6,3 °C |
| 2026.03.24 05:00 | 0,0 mm | 77,7 % | 5,8 °C |
| 2026.03.24 04:00 | 0,0 mm | 79,1 % | 5,5 °C |
| 2026.03.24 03:00 | 0,0 mm | 83,0 % | 4,8 °C |
| 2026.03.24 02:00 | 0,0 mm | 79,1 % | 5,6 °C |
| 2026.03.24 01:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 5,9 °C |
| 2026.03.24 00:00 | 0,0 mm | 73,9 % | 6,5 °C |
| 2026.03.23 23:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 7,5 °C |
| 2026.03.23 22:00 | 0,0 mm | 73,9 % | 7,1 °C |
| 2026.03.23 21:00 | 0,0 mm | 74,8 % | 6,7 °C |
| 2026.03.23 20:00 | 0,0 mm | 75,9 % | 7,2 °C |
| 2026.03.23 19:00 | 0,0 mm | 72,0 % | 7,8 °C |
| 2026.03.23 18:00 | 0,0 mm | 59,7 % | 11,0 °C |
| 2026.03.23 17:00 | 0,0 mm | 48,3 % | 13,9 °C |
| 2026.03.23 16:00 | 0,0 mm | 44,5 % | 15,1 °C |
| 2026.03.23 15:00 | 0,0 mm | 44,9 % | 14,9 °C |
| 2026.03.23 14:00 | 0,0 mm | 42,9 % | 16,1 °C |
| 2026.03.23 13:00 | 0,0 mm | 43,9 % | 16,1 °C |
| 2026.03.23 12:00 | 0,0 mm | 47,0 % | 15,9 °C |
| 2026.03.23 11:00 | 0,0 mm | 51,0 % | 14,1 °C |
| 2026.03.23 10:00 | 0,0 mm | 58,9 % | 10,4 °C |
| 2026.03.23 09:00 | 0,0 mm | 63,4 % | 8,9 °C |
| 2026.03.23 08:00 | 0,0 mm | 64,4 % | 7,7 °C |
| 2026.03.23 07:00 | 0,0 mm | 71,9 % | 5,5 °C |
| 2026.03.23 06:00 | 0,0 mm | 72,4 % | 4,9 °C |
| 2026.03.23 05:00 | 0,0 mm | 71,6 % | 4,8 °C |
| 2026.03.23 04:00 | 0,0 mm | 68,8 % | 5,4 °C |
| 2026.03.23 03:00 | 0,0 mm | 66,4 % | 6,2 °C |
| 2026.03.23 02:00 | 0,0 mm | 62,9 % | 6,8 °C |
| 2026.03.23 01:00 | 0,0 mm | 64,0 % | 6,3 °C |
| 2026.03.23 00:00 | 0,0 mm | 61,6 % | 6,7 °C |
| 2026.03.22 23:00 | 0,0 mm | 61,1 % | 6,7 °C |
| 2026.03.22 22:00 | 0,0 mm | 61,2 % | 6,3 °C |
| 2026.03.22 21:00 | 0,0 mm | 60,3 % | 6,6 °C |
| 2026.03.22 20:00 | 0,0 mm | 51,5 % | 8,6 °C |
| 2026.03.22 19:00 | 0,0 mm | 45,2 % | 10,7 °C |
| 2026.03.22 18:00 | 0,0 mm | 41,2 % | 12,4 °C |
| 2026.03.22 17:00 | 0,0 mm | 35,8 % | 13,9 °C |
| 2026.03.22 16:00 | 0,0 mm | 35,5 % | 14,1 °C |
| 2026.03.22 15:00 | 0,0 mm | 34,2 % | 15,3 °C |
| 2026.03.22 14:00 | 0,0 mm | 38,2 % | 14,7 °C |
| 2026.03.22 13:00 | 0,0 mm | 36,3 % | 15,4 °C |
| 2026.03.22 12:00 | 0,0 mm | 38,8 % | 15,3 °C |
| 2026.03.22 11:00 | 0,0 mm | 45,6 % | 13,9 °C |
| 2026.03.22 10:00 | 0,0 mm | 52,1 % | 12,2 °C |
| 2026.03.22 09:00 | 0,0 mm | 56,2 % | 10,4 °C |
| 2026.03.22 08:00 | 0,0 mm | 62,9 % | 8,8 °C |
| 2026.03.22 07:00 | 0,0 mm | 66,2 % | 8,1 °C |
| 2026.03.22 06:00 | 0,0 mm | 68,9 % | 7,5 °C |
| 2026.03.22 05:00 | 0,0 mm | 66,6 % | 7,9 °C |
| 2026.03.22 04:00 | 0,0 mm | 66,4 % | 8,3 °C |
| 2026.03.22 03:00 | 0,0 mm | 69,0 % | 8,2 °C |
| 2026.03.22 02:00 | 0,0 mm | 71,9 % | 8,2 °C |
| 2026.03.22 01:00 | 0,0 mm | 70,8 % | 8,5 °C |
| 2026.03.22 00:00 | 0,0 mm | 72,0 % | 8,3 °C |
| 2026.03.21 23:00 | 0,0 mm | 70,3 % | 8,6 °C |
| 2026.03.21 22:00 | 0,0 mm | 70,5 % | 8,7 °C |
| 2026.03.21 21:00 | 0,0 mm | 69,6 % | 8,5 °C |
| 2026.03.21 20:00 | 0,0 mm | 61,6 % | 8,8 °C |
| 2026.03.21 19:00 | 0,0 mm | 58,8 % | 9,2 °C |
| 2026.03.21 18:00 | 0,0 mm | 53,4 % | 10,4 °C |
| 2026.03.21 17:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 11,5 °C |
| 2026.03.21 16:00 | 0,0 mm | 46,1 % | 12,3 °C |
| 2026.03.21 15:00 | 0,0 mm | 46,8 % | 12,7 °C |
| 2026.03.21 14:00 | 0,0 mm | 45,0 % | 13,3 °C |
| 2026.03.21 13:00 | 0,0 mm | 47,7 % | 12,9 °C |
| 2026.03.21 12:00 | 0,0 mm | 48,3 % | 12,6 °C |
