Gazda Kontroll meteorológiai állomás (Sencrop)

A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.

Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás  
+36-20/392-6552 
bardocztamas@gazdakontroll.hu

Aktuális időjárásUtolsó 2 hét (óránkénti)Utolsó 90 nap (napi)Grafikonok
Időpont Csapadék Relatív páratartalom Hőmérséklet
2026.04.01 19:490,0 mm60,7 %9,5 °C
2026.04.01 19:340,0 mm59,2 %9,7 °C
2026.04.01 19:190,0 mm57,9 %10,1 °C
2026.04.01 19:040,0 mm56,3 %10,5 °C
2026.04.01 18:490,0 mm55,4 %10,8 °C
2026.04.01 18:340,0 mm54,1 %11,1 °C
2026.04.01 18:190,0 mm52,4 %11,5 °C
2026.04.01 18:040,0 mm51,0 %11,7 °C
2026.04.01 17:490,0 mm50,3 %11,9 °C
2026.04.01 17:340,0 mm50,7 %12,1 °C
2026.04.01 17:190,0 mm50,9 %12,1 °C
2026.04.01 17:040,0 mm50,5 %12,2 °C
2026.04.01 16:490,0 mm50,9 %12,2 °C
2026.04.01 16:340,0 mm50,2 %12,3 °C
2026.04.01 16:190,0 mm50,3 %12,5 °C
2026.04.01 16:040,0 mm50,1 %12,3 °C
2026.04.01 15:490,0 mm51,1 %12,3 °C
2026.04.01 15:340,0 mm50,2 %12,3 °C
2026.04.01 15:190,0 mm50,0 %12,2 °C
2026.04.01 15:040,0 mm51,0 %12,5 °C
2026.04.01 14:490,0 mm50,2 %12,6 °C
2026.04.01 14:340,0 mm51,4 %12,1 °C
2026.04.01 14:190,0 mm51,6 %11,8 °C
2026.04.01 14:040,0 mm52,6 %11,7 °C
2026.04.01 13:490,0 mm51,8 %12,0 °C
2026.04.01 13:340,0 mm53,0 %11,4 °C
2026.04.01 13:190,0 mm54,2 %11,2 °C
2026.04.01 13:040,0 mm54,3 %11,7 °C
2026.04.01 12:490,0 mm53,9 %11,4 °C
2026.04.01 12:340,0 mm54,3 %10,9 °C
2026.04.01 12:190,0 mm54,3 %11,3 °C
2026.04.01 12:040,0 mm54,1 %11,3 °C
2026.04.01 11:490,0 mm54,1 %11,1 °C
2026.04.01 11:340,0 mm53,4 %11,6 °C
2026.04.01 11:190,0 mm54,0 %11,4 °C
2026.04.01 11:040,0 mm54,8 %11,0 °C
2026.04.01 10:490,0 mm55,3 %10,8 °C
2026.04.01 10:340,0 mm57,2 %10,7 °C
2026.04.01 10:190,0 mm57,2 %10,2 °C
2026.04.01 10:040,0 mm57,5 %10,1 °C
2026.04.01 09:490,0 mm58,6 %9,8 °C
2026.04.01 09:340,0 mm60,0 %9,5 °C
2026.04.01 09:190,0 mm64,0 %8,8 °C
2026.04.01 09:040,0 mm66,2 %8,2 °C
2026.04.01 08:490,0 mm67,1 %7,7 °C
2026.04.01 08:340,0 mm68,3 %7,2 °C
2026.04.01 08:190,0 mm69,6 %6,8 °C
2026.04.01 08:040,0 mm72,0 %6,1 °C
2026.04.01 07:490,0 mm72,9 %5,7 °C
2026.04.01 07:340,0 mm73,9 %5,5 °C
2026.04.01 07:190,0 mm75,3 %5,1 °C
2026.04.01 07:040,0 mm75,8 %5,0 °C
2026.04.01 06:490,0 mm75,9 %5,0 °C
2026.04.01 06:340,0 mm75,5 %5,1 °C
2026.04.01 06:190,0 mm74,3 %5,3 °C
2026.04.01 06:040,0 mm73,2 %5,3 °C
2026.04.01 05:490,0 mm73,3 %5,4 °C
2026.04.01 05:340,0 mm73,3 %5,4 °C
2026.04.01 05:190,0 mm73,0 %5,5 °C
2026.04.01 05:040,0 mm72,7 %5,6 °C
2026.04.01 04:490,0 mm72,3 %5,6 °C
2026.04.01 04:340,0 mm71,6 %5,7 °C
2026.04.01 04:190,0 mm71,6 %5,8 °C
2026.04.01 04:040,0 mm71,0 %5,9 °C
2026.04.01 03:490,0 mm69,7 %6,1 °C
2026.04.01 03:340,0 mm68,2 %6,2 °C
2026.04.01 03:190,0 mm66,8 %6,4 °C
2026.04.01 03:040,0 mm67,3 %6,4 °C
2026.04.01 02:490,0 mm68,7 %6,3 °C
2026.04.01 02:340,0 mm68,9 %6,4 °C
2026.04.01 02:190,0 mm69,1 %6,4 °C
2026.04.01 02:040,0 mm68,7 %6,5 °C
2026.04.01 01:490,0 mm68,8 %6,6 °C
2026.04.01 01:340,0 mm69,7 %6,6 °C
2026.04.01 01:190,0 mm70,0 %6,7 °C
2026.04.01 01:040,0 mm70,3 %6,7 °C
2026.04.01 00:490,0 mm70,5 %6,8 °C
2026.04.01 00:340,0 mm71,2 %6,8 °C
2026.04.01 00:190,0 mm71,9 %6,8 °C
2026.04.01 00:040,0 mm73,3 %6,7 °C
2026.03.31 23:490,0 mm74,9 %6,6 °C
2026.03.31 23:340,0 mm75,8 %6,5 °C
2026.03.31 23:190,0 mm75,5 %6,6 °C
2026.03.31 23:040,0 mm73,6 %6,7 °C
2026.03.31 22:490,0 mm72,9 %6,8 °C
2026.03.31 22:340,0 mm72,6 %6,8 °C
2026.03.31 22:190,0 mm72,2 %6,9 °C
2026.03.31 22:040,0 mm71,5 %6,9 °C
2026.03.31 21:490,0 mm70,0 %7,1 °C
2026.03.31 21:340,0 mm69,2 %7,1 °C
2026.03.31 21:190,0 mm69,7 %7,1 °C
2026.03.31 21:040,0 mm69,5 %7,1 °C
2026.03.31 20:490,0 mm69,6 %7,1 °C
2026.03.31 20:340,0 mm69,8 %7,1 °C
2026.03.31 20:190,0 mm71,1 %7,0 °C
2026.03.31 20:040,0 mm71,2 %7,0 °C
2026.03.31 19:490,0 mm70,9 %7,1 °C
2026.03.31 19:340,0 mm71,7 %7,1 °C
2026.03.31 19:190,0 mm72,7 %7,1 °C
2026.03.31 19:040,0 mm73,1 %7,1 °C
Időpont Csapadék Relatív páratartalom Hőmérséklet
2026.03.31 23:00 0,0 mm 73,6 % 6,7 °C
2026.03.31 22:00 0,0 mm 71,5 % 6,9 °C
2026.03.31 21:00 0,0 mm 69,5 % 7,1 °C
2026.03.31 20:00 0,0 mm 71,2 % 7,0 °C
2026.03.31 19:00 0,0 mm 73,1 % 7,1 °C
2026.03.31 18:00 0,0 mm 72,4 % 7,3 °C
2026.03.31 17:00 0,0 mm 71,6 % 7,4 °C
2026.03.31 16:00 0,0 mm 73,3 % 7,4 °C
2026.03.31 15:00 0,0 mm 76,9 % 7,5 °C
2026.03.31 14:00 0,0 mm 76,7 % 7,7 °C
2026.03.31 13:00 0,0 mm 76,0 % 8,0 °C
2026.03.31 12:00 0,0 mm 77,9 % 7,7 °C
2026.03.31 11:00 0,0 mm 82,9 % 7,1 °C
2026.03.31 10:00 0,0 mm 85,4 % 6,3 °C
2026.03.31 09:00 0,0 mm 87,0 % 5,9 °C
2026.03.31 08:00 0,4 mm 91,5 % 4,9 °C
2026.03.31 07:00 0,8 mm 91,4 % 4,5 °C
2026.03.31 06:00 0,0 mm 88,4 % 4,9 °C
2026.03.31 05:00 0,0 mm 81,5 % 5,6 °C
2026.03.31 04:00 0,0 mm 78,4 % 5,6 °C
2026.03.31 03:00 0,0 mm 77,8 % 5,7 °C
2026.03.31 02:00 0,0 mm 75,7 % 6,0 °C
2026.03.31 01:00 0,0 mm 75,1 % 6,3 °C
2026.03.31 00:00 0,0 mm 78,1 % 6,4 °C
2026.03.30 23:00 0,0 mm 77,6 % 6,3 °C
2026.03.30 22:00 0,0 mm 76,3 % 6,4 °C
2026.03.30 21:00 0,0 mm 73,4 % 7,3 °C
2026.03.30 20:00 0,0 mm 70,4 % 7,8 °C
2026.03.30 19:00 0,0 mm 66,9 % 8,2 °C
2026.03.30 18:00 0,0 mm 65,6 % 8,6 °C
2026.03.30 17:00 0,0 mm 63,4 % 9,0 °C
2026.03.30 16:00 0,0 mm 61,5 % 9,0 °C
2026.03.30 15:00 0,0 mm 59,1 % 9,6 °C
2026.03.30 14:00 0,0 mm 56,8 % 9,9 °C
2026.03.30 13:00 0,0 mm 66,5 % 9,1 °C
2026.03.30 12:00 0,0 mm 69,8 % 7,9 °C
2026.03.30 11:00 0,0 mm 74,0 % 6,9 °C
2026.03.30 10:00 0,0 mm 77,0 % 6,2 °C
2026.03.30 09:00 0,0 mm 74,9 % 5,9 °C
2026.03.30 08:00 0,0 mm 74,4 % 5,7 °C
2026.03.30 07:00 0,0 mm 75,6 % 5,5 °C
2026.03.30 06:00 0,0 mm 76,2 % 5,7 °C
2026.03.30 05:00 0,0 mm 76,0 % 6,0 °C
2026.03.30 04:00 0,0 mm 74,4 % 6,4 °C
2026.03.30 03:00 0,0 mm 75,1 % 6,4 °C
2026.03.30 02:00 0,0 mm 75,2 % 6,5 °C
2026.03.30 01:00 0,0 mm 76,4 % 6,6 °C
2026.03.30 00:00 0,0 mm 77,4 % 6,7 °C
2026.03.29 23:00 0,0 mm 77,0 % 6,9 °C
2026.03.29 22:00 0,0 mm 78,8 % 6,8 °C
2026.03.29 21:00 0,0 mm 79,7 % 6,9 °C
2026.03.29 20:00 0,0 mm 81,3 % 6,9 °C
2026.03.29 19:00 0,0 mm 81,4 % 6,9 °C
2026.03.29 18:00 0,0 mm 80,9 % 7,0 °C
2026.03.29 17:00 0,0 mm 79,6 % 7,0 °C
2026.03.29 16:00 0,0 mm 80,5 % 6,7 °C
2026.03.29 15:00 0,0 mm 80,9 % 6,6 °C
2026.03.29 14:00 0,0 mm 81,5 % 6,5 °C
2026.03.29 13:00 0,0 mm 81,8 % 6,6 °C
2026.03.29 12:00 0,0 mm 82,0 % 6,2 °C
2026.03.29 11:00 0,0 mm 82,8 % 5,9 °C
2026.03.29 10:00 0,0 mm 84,4 % 5,4 °C
2026.03.29 09:00 0,0 mm 85,7 % 5,1 °C
2026.03.29 08:00 0,0 mm 86,6 % 4,8 °C
2026.03.29 07:00 0,4 mm 89,2 % 4,4 °C
2026.03.29 06:00 0,0 mm 89,5 % 4,5 °C
2026.03.29 05:00 1,3 mm 88,3 % 4,8 °C
2026.03.29 04:00 0,6 mm 87,5 % 5,0 °C
2026.03.29 03:00 0,0 mm 81,1 % 5,5 °C
2026.03.29 01:00 0,0 mm 77,3 % 5,6 °C
2026.03.29 00:00 0,9 mm 78,9 % 5,3 °C
2026.03.28 23:00 0,0 mm 73,9 % 5,8 °C
2026.03.28 22:00 0,0 mm 71,3 % 6,0 °C
2026.03.28 21:00 0,0 mm 67,1 % 6,3 °C
2026.03.28 20:00 0,0 mm 67,4 % 6,0 °C
2026.03.28 19:00 0,0 mm 67,3 % 5,7 °C
2026.03.28 18:00 0,0 mm 64,8 % 6,1 °C
2026.03.28 17:00 0,0 mm 63,8 % 6,4 °C
2026.03.28 16:00 0,0 mm 62,6 % 6,5 °C
2026.03.28 15:00 0,0 mm 60,2 % 7,4 °C
2026.03.28 14:00 0,0 mm 60,5 % 8,0 °C
2026.03.28 13:00 0,0 mm 61,9 % 7,1 °C
2026.03.28 12:00 0,0 mm 64,5 % 6,8 °C
2026.03.28 11:00 0,0 mm 69,8 % 5,2 °C
2026.03.28 10:00 0,0 mm 75,9 % 4,1 °C
2026.03.28 09:00 0,0 mm 79,2 % 3,4 °C
2026.03.28 08:00 0,0 mm 77,5 % 3,8 °C
2026.03.28 07:00 0,0 mm 79,9 % 3,4 °C
2026.03.28 06:00 0,0 mm 78,1 % 3,8 °C
2026.03.28 05:00 0,0 mm 76,5 % 3,9 °C
2026.03.28 04:00 0,0 mm 75,8 % 4,1 °C
2026.03.28 03:00 0,0 mm 83,8 % 3,5 °C
2026.03.28 02:00 0,0 mm 88,0 % 3,4 °C
2026.03.28 01:00 0,0 mm 89,1 % 3,5 °C
2026.03.28 00:00 0,0 mm 87,8 % 3,8 °C
2026.03.27 23:00 0,4 mm 90,4 % 3,7 °C
2026.03.27 22:00 0,4 mm 87,9 % 4,1 °C
2026.03.27 21:00 0,4 mm 86,2 % 4,5 °C
2026.03.27 20:00 0,0 mm 86,3 % 4,6 °C
2026.03.27 19:00 0,0 mm 88,0 % 4,5 °C
2026.03.27 18:00 1,3 mm 88,6 % 4,5 °C
2026.03.27 17:00 0,8 mm 87,4 % 4,8 °C
2026.03.27 16:00 0,0 mm 84,4 % 5,2 °C
2026.03.27 15:00 1,0 mm 83,5 % 5,5 °C
2026.03.27 14:00 1,3 mm 88,4 % 4,8 °C
2026.03.27 13:00 0,4 mm 76,1 % 6,3 °C
2026.03.27 12:00 0,4 mm 76,4 % 6,4 °C
2026.03.27 11:00 0,0 mm 76,1 % 6,4 °C
2026.03.27 10:00 0,4 mm 77,4 % 6,1 °C
2026.03.27 09:00 0,0 mm 80,4 % 5,4 °C
2026.03.27 08:00 0,0 mm 79,5 % 5,1 °C
2026.03.27 07:00 0,0 mm 82,6 % 4,6 °C
2026.03.27 06:00 0,0 mm 86,0 % 4,0 °C
2026.03.27 05:00 0,0 mm 88,5 % 3,6 °C
2026.03.27 04:00 0,3 mm 90,0 % 3,5 °C
2026.03.27 03:00 1,8 mm 93,7 % 3,2 °C
2026.03.27 02:00 3,0 mm 94,5 % 3,3 °C
2026.03.27 01:00 2,5 mm 95,0 % 3,6 °C
2026.03.27 00:00 3,6 mm 93,5 % 3,8 °C
2026.03.26 23:00 2,5 mm 93,1 % 3,9 °C
2026.03.26 22:00 1,3 mm 89,6 % 4,5 °C
2026.03.26 21:00 0,9 mm 88,7 % 4,6 °C
2026.03.26 20:00 0,6 mm 87,6 % 4,8 °C
2026.03.26 19:00 1,0 mm 91,8 % 4,4 °C
2026.03.26 18:00 1,5 mm 92,4 % 4,4 °C
2026.03.26 17:00 1,5 mm 92,6 % 4,4 °C
2026.03.26 16:00 2,0 mm 92,4 % 4,5 °C
2026.03.26 15:00 2,3 mm 93,9 % 4,4 °C
2026.03.26 14:00 1,8 mm 92,9 % 4,3 °C
2026.03.26 13:00 1,1 mm 91,5 % 4,6 °C
2026.03.26 12:00 0,8 mm 92,2 % 4,9 °C
2026.03.26 11:00 0,6 mm 93,4 % 5,4 °C
2026.03.26 10:00 0,0 mm 88,8 % 5,5 °C
2026.03.26 09:00 0,0 mm 87,4 % 6,2 °C
2026.03.26 08:00 0,0 mm 90,7 % 6,1 °C
2026.03.26 07:00 0,0 mm 91,8 % 6,0 °C
2026.03.26 06:00 0,4 mm 94,4 % 6,1 °C
2026.03.26 05:00 1,3 mm 95,0 % 6,0 °C
2026.03.26 04:00 2,0 mm 94,5 % 6,1 °C
2026.03.26 03:00 0,9 mm 91,8 % 6,3 °C
2026.03.26 02:00 0,4 mm 87,3 % 6,5 °C
2026.03.26 01:00 0,0 mm 81,5 % 6,8 °C
2026.03.26 00:00 0,0 mm 76,3 % 7,6 °C
2026.03.25 23:00 0,0 mm 68,6 % 10,3 °C
2026.03.25 22:00 0,0 mm 47,8 % 13,4 °C
2026.03.25 21:00 0,0 mm 47,0 % 13,8 °C
2026.03.25 20:00 0,0 mm 46,6 % 14,3 °C
2026.03.25 19:00 0,0 mm 44,2 % 15,1 °C
2026.03.25 18:00 0,0 mm 40,3 % 16,2 °C
2026.03.25 17:00 0,0 mm 37,3 % 17,3 °C
2026.03.25 16:00 0,0 mm 33,8 % 18,0 °C
2026.03.25 15:00 0,0 mm 33,4 % 18,6 °C
2026.03.25 14:00 0,0 mm 34,5 % 18,4 °C
2026.03.25 13:00 0,0 mm 34,6 % 18,7 °C
2026.03.25 12:00 0,0 mm 37,5 % 17,4 °C
2026.03.25 11:00 0,0 mm 44,7 % 15,4 °C
2026.03.25 10:00 0,0 mm 54,0 % 12,7 °C
2026.03.25 09:00 0,0 mm 62,4 % 10,0 °C
2026.03.25 08:00 0,0 mm 69,7 % 7,2 °C
2026.03.25 07:00 0,0 mm 74,4 % 5,5 °C
2026.03.25 06:00 0,0 mm 80,3 % 3,6 °C
2026.03.25 05:00 0,0 mm 80,8 % 3,3 °C
2026.03.25 04:00 0,0 mm 88,8 % 1,9 °C
2026.03.25 03:00 0,0 mm 85,2 % 2,8 °C
2026.03.25 02:00 0,0 mm 86,4 % 2,8 °C
2026.03.25 01:00 0,0 mm 86,2 % 3,2 °C
2026.03.25 00:00 0,0 mm 82,0 % 3,9 °C
2026.03.24 23:00 0,0 mm 77,6 % 4,8 °C
2026.03.24 22:00 0,0 mm 76,0 % 5,5 °C
2026.03.24 21:00 0,0 mm 70,3 % 6,8 °C
2026.03.24 20:00 0,0 mm 67,9 % 7,8 °C
2026.03.24 19:00 0,0 mm 59,9 % 9,4 °C
2026.03.24 18:00 0,0 mm 44,2 % 13,9 °C
2026.03.24 17:00 0,0 mm 38,3 % 15,8 °C
2026.03.24 16:00 0,0 mm 38,5 % 15,9 °C
2026.03.24 15:00 0,0 mm 39,2 % 15,7 °C
2026.03.24 14:00 0,0 mm 37,1 % 16,4 °C
2026.03.24 13:00 0,0 mm 38,1 % 16,1 °C
2026.03.24 12:00 0,0 mm 38,3 % 17,4 °C
2026.03.24 11:00 0,0 mm 43,4 % 16,2 °C
2026.03.24 10:00 0,0 mm 46,8 % 15,0 °C
2026.03.24 09:00 0,0 mm 50,9 % 12,7 °C
2026.03.24 08:00 0,0 mm 60,2 % 10,3 °C
2026.03.24 07:00 0,0 mm 70,4 % 8,0 °C
2026.03.24 06:00 0,0 mm 75,3 % 6,3 °C
2026.03.24 05:00 0,0 mm 77,7 % 5,8 °C
2026.03.24 04:00 0,0 mm 79,1 % 5,5 °C
2026.03.24 03:00 0,0 mm 83,0 % 4,8 °C
2026.03.24 02:00 0,0 mm 79,1 % 5,6 °C
2026.03.24 01:00 0,0 mm 76,9 % 5,9 °C
2026.03.24 00:00 0,0 mm 73,9 % 6,5 °C
2026.03.23 23:00 0,0 mm 71,4 % 7,5 °C
2026.03.23 22:00 0,0 mm 73,9 % 7,1 °C
2026.03.23 21:00 0,0 mm 74,8 % 6,7 °C
2026.03.23 20:00 0,0 mm 75,9 % 7,2 °C
2026.03.23 19:00 0,0 mm 72,0 % 7,8 °C
2026.03.23 18:00 0,0 mm 59,7 % 11,0 °C
2026.03.23 17:00 0,0 mm 48,3 % 13,9 °C
2026.03.23 16:00 0,0 mm 44,5 % 15,1 °C
2026.03.23 15:00 0,0 mm 44,9 % 14,9 °C
2026.03.23 14:00 0,0 mm 42,9 % 16,1 °C
2026.03.23 13:00 0,0 mm 43,9 % 16,1 °C
2026.03.23 12:00 0,0 mm 47,0 % 15,9 °C
2026.03.23 11:00 0,0 mm 51,0 % 14,1 °C
2026.03.23 10:00 0,0 mm 58,9 % 10,4 °C
2026.03.23 09:00 0,0 mm 63,4 % 8,9 °C
2026.03.23 08:00 0,0 mm 64,4 % 7,7 °C
2026.03.23 07:00 0,0 mm 71,9 % 5,5 °C
2026.03.23 06:00 0,0 mm 72,4 % 4,9 °C
2026.03.23 05:00 0,0 mm 71,6 % 4,8 °C
2026.03.23 04:00 0,0 mm 68,8 % 5,4 °C
2026.03.23 03:00 0,0 mm 66,4 % 6,2 °C
2026.03.23 02:00 0,0 mm 62,9 % 6,8 °C
2026.03.23 01:00 0,0 mm 64,0 % 6,3 °C
2026.03.23 00:00 0,0 mm 61,6 % 6,7 °C
2026.03.22 23:00 0,0 mm 61,1 % 6,7 °C
2026.03.22 22:00 0,0 mm 61,2 % 6,3 °C
2026.03.22 21:00 0,0 mm 60,3 % 6,6 °C
2026.03.22 20:00 0,0 mm 51,5 % 8,6 °C
2026.03.22 19:00 0,0 mm 45,2 % 10,7 °C
2026.03.22 18:00 0,0 mm 41,2 % 12,4 °C
2026.03.22 17:00 0,0 mm 35,8 % 13,9 °C
2026.03.22 16:00 0,0 mm 35,5 % 14,1 °C
2026.03.22 15:00 0,0 mm 34,2 % 15,3 °C
2026.03.22 14:00 0,0 mm 38,2 % 14,7 °C
2026.03.22 13:00 0,0 mm 36,3 % 15,4 °C
2026.03.22 12:00 0,0 mm 38,8 % 15,3 °C
2026.03.22 11:00 0,0 mm 45,6 % 13,9 °C
2026.03.22 10:00 0,0 mm 52,1 % 12,2 °C
2026.03.22 09:00 0,0 mm 56,2 % 10,4 °C
2026.03.22 08:00 0,0 mm 62,9 % 8,8 °C
2026.03.22 07:00 0,0 mm 66,2 % 8,1 °C
2026.03.22 06:00 0,0 mm 68,9 % 7,5 °C
2026.03.22 05:00 0,0 mm 66,6 % 7,9 °C
2026.03.22 04:00 0,0 mm 66,4 % 8,3 °C
2026.03.22 03:00 0,0 mm 69,0 % 8,2 °C
2026.03.22 02:00 0,0 mm 71,9 % 8,2 °C
2026.03.22 01:00 0,0 mm 70,8 % 8,5 °C
2026.03.22 00:00 0,0 mm 72,0 % 8,3 °C
2026.03.21 23:00 0,0 mm 70,3 % 8,6 °C
2026.03.21 22:00 0,0 mm 70,5 % 8,7 °C
2026.03.21 21:00 0,0 mm 69,6 % 8,5 °C
2026.03.21 20:00 0,0 mm 61,6 % 8,8 °C
2026.03.21 19:00 0,0 mm 58,8 % 9,2 °C
2026.03.21 18:00 0,0 mm 53,4 % 10,4 °C
2026.03.21 17:00 0,0 mm 50,0 % 11,5 °C
2026.03.21 16:00 0,0 mm 46,1 % 12,3 °C
2026.03.21 15:00 0,0 mm 46,8 % 12,7 °C
2026.03.21 14:00 0,0 mm 45,0 % 13,3 °C
2026.03.21 13:00 0,0 mm 47,7 % 12,9 °C
2026.03.21 12:00 0,0 mm 48,3 % 12,6 °C
2026.03.21 11:00 0,0 mm 47,5 % 13,2 °C
2026.03.21 10:00 0,0 mm 53,5 % 11,4 °C
2026.03.21 09:00 0,0 mm 62,4 % 9,1 °C
2026.03.21 08:00 0,0 mm 69,4 % 6,6 °C
2026.03.21 07:00 0,0 mm 76,2 % 4,5 °C
2026.03.21 06:00 0,0 mm 79,5 % 3,8 °C
2026.03.21 05:00 0,0 mm 80,0 % 3,3 °C
2026.03.21 04:00 0,0 mm 79,3 % 3,3 °C
2026.03.21 03:00 0,0 mm 76,5 % 3,4 °C
2026.03.21 02:00 0,0 mm 72,1 % 3,7 °C
2026.03.21 01:00 0,0 mm 71,1 % 3,0 °C
2026.03.21 00:00 0,0 mm 67,5 % 3,8 °C
2026.03.20 23:00 0,0 mm 70,7 % 4,1 °C
2026.03.20 22:00 0,0 mm 67,7 % 4,8 °C
2026.03.20 21:00 0,0 mm 68,8 % 4,2 °C
2026.03.20 20:00 0,0 mm 58,6 % 6,6 °C
2026.03.20 19:00 0,0 mm 56,8 % 7,2 °C
2026.03.20 18:00 0,0 mm 44,1 % 10,3 °C
2026.03.20 17:00 0,0 mm 34,4 % 13,7 °C
2026.03.20 16:00 0,0 mm 36,9 % 13,8 °C
2026.03.20 15:00 0,0 mm 36,6 % 13,8 °C
2026.03.20 14:00 0,0 mm 36,3 % 14,3 °C
2026.03.20 13:00 0,0 mm 42,3 % 14,3 °C
2026.03.20 12:00 0,0 mm 41,1 % 14,2 °C
2026.03.20 11:00 0,0 mm 42,3 % 14,1 °C
2026.03.20 10:00 0,0 mm 49,8 % 12,7 °C
2026.03.20 09:00 0,0 mm 55,9 % 10,4 °C
2026.03.20 08:00 0,0 mm 62,2 % 7,3 °C
2026.03.20 07:00 0,0 mm 72,6 % 3,9 °C
2026.03.20 06:00 0,0 mm 69,6 % 4,1 °C
2026.03.20 05:00 0,0 mm 68,7 % 4,6 °C
2026.03.20 04:00 0,0 mm 72,5 % 4,0 °C
2026.03.20 03:00 0,0 mm 75,9 % 2,6 °C
2026.03.20 02:00 0,0 mm 71,2 % 3,5 °C
2026.03.20 01:00 0,0 mm 65,4 % 4,4 °C
2026.03.20 00:00 0,0 mm 56,5 % 6,5 °C
2026.03.19 23:00 0,0 mm 51,8 % 8,0 °C
2026.03.19 22:00 0,0 mm 49,9 % 8,7 °C
2026.03.19 21:00 0,0 mm 50,6 % 8,5 °C
2026.03.19 20:00 0,0 mm 57,9 % 7,0 °C
2026.03.19 19:00 0,0 mm 50,5 % 8,4 °C
2026.03.19 18:00 0,0 mm 40,1 % 11,6 °C
2026.03.19 17:00 0,0 mm 34,2 % 13,8 °C
2026.03.19 16:00 0,0 mm 33,7 % 14,2 °C
2026.03.19 15:00 0,0 mm 35,5 % 14,6 °C
2026.03.19 14:00 0,0 mm 35,0 % 14,5 °C
2026.03.19 13:00 0,0 mm 36,4 % 14,7 °C
2026.03.19 12:00 0,0 mm 38,9 % 14,2 °C
2026.03.19 11:00 0,0 mm 41,0 % 13,2 °C
2026.03.19 10:00 0,0 mm 43,6 % 12,3 °C
2026.03.19 09:00 0,0 mm 49,9 % 10,7 °C
2026.03.19 08:00 0,0 mm 56,8 % 8,2 °C
2026.03.19 07:00 0,0 mm 72,2 % 3,7 °C
2026.03.19 06:00 0,0 mm 76,3 % 2,3 °C
2026.03.19 05:00 0,0 mm 74,7 % 3,0 °C
2026.03.19 04:00 0,0 mm 71,4 % 3,8 °C
2026.03.19 03:00 0,0 mm 66,9 % 4,5 °C
2026.03.19 02:00 0,0 mm 63,1 % 5,4 °C
2026.03.19 01:00 0,0 mm 60,0 % 6,3 °C
2026.03.19 00:00 0,0 mm 59,4 % 6,6 °C
2026.03.18 23:00 0,0 mm 53,4 % 8,2 °C
2026.03.18 22:00 0,0 mm 51,1 % 9,4 °C
2026.03.18 21:00 0,0 mm 50,8 % 10,5 °C
2026.03.18 20:00 0,0 mm 56,7 % 8,7 °C
2026.03.18 19:00 0,0 mm 53,4 % 9,1 °C
2026.03.18 18:00 0,0 mm 36,9 % 13,4 °C
2026.03.18 17:00 0,0 mm 30,3 % 16,3 °C
2026.03.18 16:00 0,0 mm 32,1 % 16,9 °C
2026.03.18 15:00 0,0 mm 32,5 % 17,3 °C
2026.03.18 14:00 0,0 mm 34,3 % 16,9 °C
2026.03.18 13:00 0,0 mm 35,7 % 16,5 °C
2026.03.18 12:00 0,0 mm 40,7 % 16,4 °C
2026.03.18 11:00 0,0 mm 45,4 % 15,2 °C
2026.03.18 10:00 0,0 mm 53,2 % 13,4 °C
2026.03.18 09:00 0,0 mm 63,3 % 11,2 °C
2026.03.18 08:00 0,0 mm 71,6 % 8,7 °C
2026.03.18 07:00 0,0 mm 82,2 % 5,5 °C
2026.03.18 06:00 0,0 mm 83,5 % 5,2 °C
2026.03.18 05:00 0,0 mm 82,5 % 5,5 °C
2026.03.18 04:00 0,0 mm 80,8 % 5,9 °C
2026.03.18 03:00 0,0 mm 78,3 % 6,3 °C
2026.03.18 02:00 0,0 mm 77,6 % 6,4 °C
2026.03.18 01:00 0,0 mm 76,1 % 6,7 °C
Időpont CsapadékRelatív
páratartalom
Átlag
hőmérséklet
Minimum
hőmérséklet
Maximum
hőmérséklet
2026.03.31 1,1 mm 78,0 % 6,6 °C 4,5 °C 8,0 °C
