Gazda Kontroll meteorológiai állomás (Sencrop)

A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.

Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás  
+36-20/392-6552 
bardocztamas@gazdakontroll.hu

Aktuális időjárásUtolsó 2 hét (óránkénti)Utolsó 90 nap (napi)Grafikonok
Időpont Csapadék Relatív páratartalom Hőmérséklet
2026.02.10 04:010,0 mm93,2 %4,7 °C
2026.02.10 03:460,0 mm93,7 %4,7 °C
2026.02.10 03:310,0 mm93,6 %4,8 °C
2026.02.10 03:160,0 mm93,8 %4,8 °C
2026.02.10 03:010,0 mm94,1 %4,9 °C
2026.02.10 02:460,0 mm94,4 %4,9 °C
2026.02.10 02:310,0 mm94,5 %5,0 °C
2026.02.10 02:160,0 mm94,3 %5,1 °C
2026.02.10 02:010,0 mm94,2 %5,1 °C
2026.02.10 01:460,0 mm93,8 %5,2 °C
2026.02.10 01:310,0 mm93,6 %5,2 °C
2026.02.10 01:160,0 mm93,3 %5,2 °C
2026.02.10 01:010,0 mm92,8 %5,2 °C
2026.02.10 00:460,0 mm92,5 %5,2 °C
2026.02.10 00:310,0 mm92,2 %5,2 °C
2026.02.10 00:160,0 mm91,7 %5,3 °C
2026.02.10 00:010,0 mm91,6 %5,3 °C
2026.02.09 23:460,0 mm91,3 %5,3 °C
2026.02.09 23:310,0 mm91,1 %5,3 °C
2026.02.09 23:160,0 mm90,9 %5,3 °C
2026.02.09 23:010,0 mm91,0 %5,3 °C
2026.02.09 22:460,0 mm90,9 %5,3 °C
2026.02.09 22:310,0 mm90,7 %5,3 °C
2026.02.09 22:160,0 mm90,4 %5,4 °C
2026.02.09 22:010,0 mm90,5 %5,4 °C
2026.02.09 21:460,0 mm90,5 %5,5 °C
2026.02.09 21:310,0 mm90,5 %5,4 °C
2026.02.09 21:160,0 mm90,5 %5,4 °C
2026.02.09 21:010,0 mm90,0 %5,5 °C
2026.02.09 20:460,0 mm89,7 %5,6 °C
2026.02.09 20:310,0 mm89,4 %5,6 °C
2026.02.09 20:160,0 mm88,9 %5,7 °C
2026.02.09 20:010,0 mm88,6 %5,8 °C
2026.02.09 19:460,0 mm88,6 %5,9 °C
2026.02.09 19:310,0 mm88,7 %5,8 °C
2026.02.09 19:160,0 mm88,7 %5,9 °C
2026.02.09 19:010,0 mm88,5 %6,0 °C
2026.02.09 18:460,0 mm88,3 %6,0 °C
2026.02.09 18:310,0 mm88,0 %6,1 °C
2026.02.09 18:160,0 mm87,6 %6,2 °C
2026.02.09 18:010,0 mm87,7 %6,3 °C
2026.02.09 17:460,0 mm87,3 %6,4 °C
2026.02.09 17:310,0 mm87,2 %6,5 °C
2026.02.09 17:160,0 mm87,5 %6,7 °C
2026.02.09 17:010,0 mm87,5 %6,9 °C
2026.02.09 16:460,0 mm86,9 %7,0 °C
2026.02.09 16:310,0 mm86,4 %7,2 °C
2026.02.09 16:160,0 mm86,7 %7,3 °C
2026.02.09 16:010,0 mm86,8 %7,4 °C
2026.02.09 15:460,0 mm86,6 %7,5 °C
2026.02.09 15:310,0 mm86,5 %7,6 °C
2026.02.09 15:160,0 mm86,6 %7,7 °C
2026.02.09 15:010,0 mm87,4 %7,6 °C
2026.02.09 14:460,0 mm87,2 %7,6 °C
2026.02.09 14:310,0 mm85,8 %7,7 °C
2026.02.09 14:160,0 mm84,6 %7,9 °C
2026.02.09 14:010,0 mm85,2 %7,8 °C
2026.02.09 13:460,0 mm86,7 %7,7 °C
2026.02.09 13:310,0 mm87,6 %7,4 °C
2026.02.09 13:160,0 mm88,1 %7,2 °C
2026.02.09 13:010,0 mm88,3 %7,1 °C
2026.02.09 12:460,0 mm88,3 %7,3 °C
2026.02.09 12:310,0 mm89,4 %7,0 °C
2026.02.09 12:160,0 mm89,5 %6,7 °C
2026.02.09 12:010,0 mm89,6 %6,6 °C
2026.02.09 11:460,0 mm91,3 %5,9 °C
2026.02.09 11:310,0 mm91,3 %5,5 °C
2026.02.09 11:160,0 mm91,3 %5,3 °C
2026.02.09 11:010,0 mm90,5 %5,3 °C
2026.02.09 10:460,0 mm90,7 %5,1 °C
2026.02.09 10:310,0 mm90,7 %4,8 °C
2026.02.09 10:160,0 mm91,8 %4,5 °C
2026.02.09 10:010,0 mm92,1 %4,2 °C
2026.02.09 09:460,0 mm92,3 %4,0 °C
2026.02.09 09:310,0 mm92,5 %3,8 °C
2026.02.09 09:160,0 mm92,4 %3,7 °C
2026.02.09 09:010,0 mm93,1 %3,5 °C
2026.02.09 08:460,0 mm94,0 %3,3 °C
2026.02.09 08:310,0 mm94,9 %3,0 °C
2026.02.09 08:160,0 mm94,6 %2,9 °C
2026.02.09 08:010,0 mm94,2 %2,9 °C
2026.02.09 07:460,0 mm94,6 %2,9 °C
2026.02.09 07:310,0 mm94,7 %2,8 °C
2026.02.09 07:160,0 mm95,0 %2,8 °C
2026.02.09 07:010,0 mm94,8 %2,8 °C
2026.02.09 06:460,0 mm94,7 %2,9 °C
2026.02.09 06:310,0 mm94,5 %2,9 °C
2026.02.09 06:160,0 mm94,1 %3,0 °C
2026.02.09 06:010,0 mm94,2 %3,0 °C
2026.02.09 05:460,0 mm93,5 %3,0 °C
2026.02.09 05:310,0 mm93,0 %3,1 °C
2026.02.09 05:160,0 mm92,8 %3,2 °C
2026.02.09 05:010,0 mm94,0 %3,3 °C
2026.02.09 04:460,0 mm94,9 %3,3 °C
2026.02.09 04:310,0 mm96,2 %3,2 °C
2026.02.09 04:160,0 mm97,5 %3,1 °C
2026.02.09 04:010,0 mm98,3 %3,1 °C
2026.02.09 03:460,0 mm98,8 %3,1 °C
2026.02.09 03:310,0 mm98,8 %3,1 °C
2026.02.09 03:160,0 mm98,7 %3,1 °C
Időpont Csapadék Relatív páratartalom Hőmérséklet
2026.02.09 23:00 0,0 mm 91,0 % 5,3 °C
2026.02.09 22:00 0,0 mm 90,5 % 5,4 °C
2026.02.09 21:00 0,0 mm 90,2 % 5,5 °C
2026.02.09 20:00 0,0 mm 88,7 % 5,8 °C
2026.02.09 19:00 0,0 mm 88,5 % 6,0 °C
2026.02.09 18:00 0,0 mm 87,6 % 6,2 °C
2026.02.09 17:00 0,0 mm 87,5 % 6,8 °C
2026.02.09 16:00 0,0 mm 86,7 % 7,4 °C
2026.02.09 15:00 0,0 mm 87,2 % 7,6 °C
2026.02.09 14:00 0,0 mm 85,0 % 7,9 °C
2026.02.09 13:00 0,0 mm 88,3 % 7,2 °C
2026.02.09 12:00 0,0 mm 89,6 % 6,6 °C
2026.02.09 11:00 0,0 mm 90,7 % 5,3 °C
2026.02.09 10:00 0,0 mm 92,0 % 4,3 °C
2026.02.09 09:00 0,0 mm 93,0 % 3,6 °C
2026.02.09 08:00 0,0 mm 94,3 % 2,9 °C
2026.02.09 07:00 0,0 mm 94,9 % 2,8 °C
2026.02.09 06:00 0,0 mm 94,2 % 3,0 °C
2026.02.09 05:00 0,0 mm 93,7 % 3,2 °C
2026.02.09 04:00 0,0 mm 98,1 % 3,1 °C
2026.02.09 03:00 0,0 mm 98,8 % 3,2 °C
2026.02.09 02:00 0,0 mm 98,3 % 3,2 °C
2026.02.09 01:00 0,0 mm 98,1 % 3,4 °C
2026.02.09 00:00 0,0 mm 95,2 % 4,1 °C
2026.02.08 23:00 0,0 mm 96,9 % 4,1 °C
2026.02.08 22:00 0,0 mm 96,5 % 4,2 °C
2026.02.08 21:00 0,0 mm 97,1 % 4,1 °C
2026.02.08 20:00 0,0 mm 96,7 % 3,7 °C
2026.02.08 19:00 0,0 mm 94,5 % 4,5 °C
2026.02.08 18:00 0,0 mm 91,7 % 5,5 °C
2026.02.08 17:00 0,0 mm 87,2 % 7,0 °C
2026.02.08 16:00 0,0 mm 82,7 % 8,3 °C
2026.02.08 15:00 0,0 mm 79,4 % 9,3 °C
2026.02.08 14:00 0,0 mm 79,6 % 9,5 °C
2026.02.08 13:00 0,0 mm 82,2 % 9,1 °C
2026.02.08 12:00 0,0 mm 80,6 % 9,5 °C
2026.02.08 11:00 0,0 mm 79,1 % 9,7 °C
2026.02.08 10:00 0,0 mm 86,3 % 7,8 °C
2026.02.08 09:00 0,0 mm 95,2 % 5,3 °C
2026.02.08 08:00 0,0 mm 98,4 % 3,7 °C
2026.02.08 07:00 0,0 mm 98,9 % 3,1 °C
2026.02.08 06:00 0,0 mm 99,6 % 3,7 °C
2026.02.08 05:00 0,0 mm 100,0 % 3,1 °C
2026.02.08 04:00 0,0 mm 100,0 % 2,5 °C
2026.02.08 03:00 0,0 mm 100,0 % 2,3 °C
2026.02.08 02:00 0,0 mm 100,0 % 1,8 °C
2026.02.08 01:00 0,0 mm 100,0 % 2,8 °C
2026.02.08 00:00 0,0 mm 98,8 % 3,5 °C
2026.02.07 23:00 0,0 mm 98,0 % 4,1 °C
2026.02.07 22:00 0,0 mm 98,3 % 4,2 °C
2026.02.07 21:00 0,0 mm 98,6 % 4,0 °C
2026.02.07 20:00 0,0 mm 95,5 % 4,1 °C
2026.02.07 19:00 0,0 mm 94,6 % 5,3 °C
2026.02.07 18:00 0,0 mm 93,4 % 5,9 °C
2026.02.07 17:00 0,0 mm 86,5 % 7,8 °C
2026.02.07 16:00 0,0 mm 81,7 % 9,2 °C
2026.02.07 15:00 0,0 mm 83,9 % 9,2 °C
2026.02.07 14:00 0,0 mm 85,0 % 8,5 °C
2026.02.07 13:00 0,0 mm 86,8 % 7,9 °C
2026.02.07 12:00 0,0 mm 87,7 % 7,0 °C
2026.02.07 11:00 0,0 mm 87,4 % 6,3 °C
2026.02.07 10:00 0,0 mm 87,1 % 6,0 °C
2026.02.07 09:00 0,0 mm 90,1 % 5,3 °C
2026.02.07 08:00 0,0 mm 91,0 % 4,5 °C
2026.02.07 07:00 0,0 mm 90,0 % 4,5 °C
2026.02.07 06:00 0,0 mm 89,2 % 4,7 °C
2026.02.07 05:00 0,0 mm 91,9 % 4,3 °C
2026.02.07 04:00 0,0 mm 93,5 % 4,2 °C
2026.02.07 03:00 0,0 mm 94,9 % 3,9 °C
2026.02.07 02:00 0,0 mm 97,6 % 3,4 °C
2026.02.07 01:00 0,0 mm 98,2 % 3,0 °C
2026.02.07 00:00 0,0 mm 98,1 % 2,6 °C
2026.02.06 23:00 0,0 mm 95,3 % 2,9 °C
2026.02.06 22:00 0,0 mm 91,5 % 4,2 °C
2026.02.06 21:00 0,0 mm 91,2 % 4,3 °C
2026.02.06 20:00 0,0 mm 91,4 % 4,8 °C
2026.02.06 19:00 0,0 mm 92,6 % 4,5 °C
2026.02.06 18:00 0,0 mm 90,2 % 5,3 °C
2026.02.06 17:00 0,0 mm 92,0 % 7,7 °C
2026.02.06 16:00 0,0 mm 88,7 % 8,8 °C
2026.02.06 15:00 0,0 mm 87,4 % 9,0 °C
2026.02.06 14:00 0,0 mm 85,2 % 9,0 °C
2026.02.06 13:00 0,0 mm 86,2 % 8,6 °C
2026.02.06 12:00 0,0 mm 90,4 % 7,4 °C
2026.02.06 11:00 0,0 mm 93,7 % 6,4 °C
2026.02.06 10:00 0,0 mm 95,0 % 5,7 °C
2026.02.06 09:00 0,0 mm 96,4 % 5,4 °C
2026.02.06 08:00 0,0 mm 96,8 % 5,2 °C
2026.02.06 07:00 0,0 mm 96,4 % 5,3 °C
2026.02.06 06:00 0,0 mm 96,8 % 5,0 °C
2026.02.06 05:00 0,0 mm 96,6 % 4,9 °C
2026.02.06 04:00 0,0 mm 95,5 % 5,3 °C
2026.02.06 03:00 0,0 mm 96,6 % 5,2 °C
2026.02.06 02:00 0,0 mm 98,3 % 5,0 °C
2026.02.06 01:00 0,0 mm 99,8 % 4,9 °C
2026.02.06 00:00 0,0 mm 94,0 % 5,6 °C
2026.02.05 23:00 0,0 mm 94,5 % 5,6 °C
2026.02.05 22:00 0,0 mm 94,5 % 5,7 °C
2026.02.05 21:00 0,0 mm 98,1 % 5,5 °C
2026.02.05 20:00 0,0 mm 98,1 % 5,5 °C
2026.02.05 19:00 0,0 mm 97,1 % 5,8 °C
2026.02.05 18:00 0,0 mm 90,1 % 6,5 °C
2026.02.05 17:00 0,0 mm 88,1 % 7,0 °C
2026.02.05 16:00 0,0 mm 85,0 % 7,4 °C
2026.02.05 15:00 0,0 mm 84,0 % 7,6 °C
2026.02.05 14:00 0,0 mm 83,9 % 7,9 °C
2026.02.05 13:00 0,0 mm 83,9 % 7,9 °C
2026.02.05 12:00 0,0 mm 86,4 % 7,3 °C
2026.02.05 11:00 0,0 mm 91,0 % 6,6 °C
2026.02.05 10:00 0,0 mm 94,3 % 6,2 °C
2026.02.05 09:00 0,4 mm 98,3 % 5,1 °C
2026.02.05 08:00 0,0 mm 98,0 % 4,7 °C
2026.02.05 07:00 0,4 mm 98,1 % 4,5 °C
2026.02.05 06:00 0,4 mm 98,6 % 4,3 °C
2026.02.05 05:00 0,0 mm 97,3 % 4,5 °C
2026.02.05 04:00 0,0 mm 97,9 % 4,0 °C
2026.02.05 03:00 0,0 mm 94,6 % 4,5 °C
2026.02.05 02:00 0,0 mm 96,1 % 4,5 °C
2026.02.05 01:00 0,0 mm 98,0 % 4,3 °C
2026.02.05 00:00 0,0 mm 99,8 % 4,2 °C
2026.02.04 23:00 0,0 mm 100,0 % 3,9 °C
2026.02.04 22:00 0,0 mm 100,0 % 3,7 °C
2026.02.04 21:00 0,4 mm 100,0 % 3,7 °C
2026.02.04 20:00 0,4 mm 100,0 % 3,4 °C
2026.02.04 19:00 0,0 mm 100,0 % 3,5 °C
2026.02.04 18:00 0,4 mm 100,0 % 3,4 °C
2026.02.04 17:00 0,0 mm 100,0 % 3,3 °C
2026.02.04 16:00 0,0 mm 100,0 % 3,3 °C
2026.02.04 15:00 0,0 mm 98,7 % 3,6 °C
2026.02.04 14:00 0,0 mm 100,0 % 3,2 °C
2026.02.04 13:00 0,8 mm 100,0 % 2,9 °C
2026.02.04 12:00 0,0 mm 99,6 % 2,6 °C
2026.02.04 11:00 0,0 mm 99,1 % 2,4 °C
2026.02.04 10:00 0,0 mm 98,4 % 2,2 °C
2026.02.04 09:00 0,0 mm 97,7 % 1,9 °C
2026.02.04 08:00 0,0 mm 98,0 % 1,5 °C
2026.02.04 07:00 0,0 mm 97,4 % 1,4 °C
2026.02.04 06:00 0,0 mm 96,9 % 1,4 °C
2026.02.04 05:00 0,0 mm 96,5 % 1,4 °C
2026.02.04 04:00 0,0 mm 95,4 % 1,4 °C
2026.02.04 03:00 0,0 mm 93,9 % 1,6 °C
2026.02.04 02:00 0,0 mm 93,6 % 1,4 °C
2026.02.04 01:00 0,0 mm 93,2 % 1,3 °C
2026.02.04 00:00 0,0 mm 92,4 % 1,3 °C
2026.02.03 23:00 0,0 mm 91,9 % 1,2 °C
2026.02.03 22:00 0,0 mm 92,1 % 0,9 °C
2026.02.03 21:00 0,0 mm 92,5 % 0,6 °C
2026.02.03 20:00 0,0 mm 92,3 % 0,7 °C
2026.02.03 19:00 0,0 mm 94,0 % 0,2 °C
2026.02.03 18:00 0,0 mm 92,8 % 0,4 °C
2026.02.03 17:00 0,0 mm 92,5 % 0,5 °C
2026.02.03 16:00 0,0 mm 91,9 % 0,6 °C
2026.02.03 15:00 0,0 mm 90,5 % 0,7 °C
2026.02.03 14:00 0,0 mm 88,7 % 0,5 °C
2026.02.03 13:00 0,0 mm 88,5 % -0,1 °C
2026.02.03 12:00 0,0 mm 89,2 % -0,5 °C
2026.02.03 11:00 0,0 mm 88,2 % -0,4 °C
2026.02.03 10:00 0,0 mm 88,4 % -0,4 °C
2026.02.03 09:00 0,0 mm 88,1 % -0,6 °C
2026.02.03 08:00 0,0 mm 88,5 % -0,5 °C
2026.02.03 07:00 0,0 mm 87,4 % -0,4 °C
2026.02.03 06:00 0,0 mm 87,3 % -0,3 °C
2026.02.03 05:00 0,0 mm 87,4 % -0,3 °C
2026.02.03 04:00 0,0 mm 89,3 % -0,2 °C
2026.02.03 03:00 0,0 mm 90,4 % 0,0 °C
2026.02.03 02:00 0,0 mm 90,7 % 0,4 °C
2026.02.03 01:00 0,0 mm 90,5 % 0,9 °C
2026.02.03 00:00 0,0 mm 89,8 % 1,4 °C
2026.02.02 23:00 0,0 mm 88,6 % 2,1 °C
2026.02.02 22:00 0,0 mm 86,2 % 2,4 °C
2026.02.02 21:00 0,0 mm 88,0 % 2,5 °C
2026.02.02 20:00 0,0 mm 89,1 % 2,4 °C
2026.02.02 19:00 0,0 mm 91,3 % 2,6 °C
2026.02.02 18:00 0,0 mm 94,6 % 2,6 °C
2026.02.02 17:00 0,0 mm 94,7 % 2,6 °C
2026.02.02 16:00 0,0 mm 93,6 % 2,6 °C
2026.02.02 15:00 0,0 mm 94,8 % 2,3 °C
2026.02.02 14:00 0,0 mm 95,8 % 2,1 °C
2026.02.02 13:00 0,0 mm 95,4 % 1,5 °C
2026.02.02 12:00 0,0 mm 94,6 % 1,5 °C
2026.02.02 11:00 0,0 mm 96,1 % 1,0 °C
2026.02.02 10:00 0,0 mm 97,2 % 0,5 °C
2026.02.02 09:00 0,0 mm 99,2 % -0,2 °C
2026.02.02 08:00 0,0 mm 99,7 % -0,7 °C
2026.02.02 07:00 0,0 mm 98,8 % -1,0 °C
2026.02.02 06:00 0,0 mm 98,0 % -1,2 °C
2026.02.02 05:00 0,0 mm 97,3 % -1,4 °C
2026.02.02 04:00 0,0 mm 97,2 % -1,4 °C
2026.02.02 03:00 0,0 mm 95,4 % -1,3 °C
2026.02.02 02:00 0,0 mm 94,5 % -1,3 °C
2026.02.02 01:00 0,0 mm 92,4 % -1,3 °C
2026.02.02 00:00 0,0 mm 92,2 % -1,4 °C
2026.02.01 23:00 0,0 mm 92,4 % -1,4 °C
2026.02.01 22:00 0,0 mm 92,1 % -1,4 °C
2026.02.01 21:00 0,0 mm 92,5 % -1,3 °C
2026.02.01 20:00 0,0 mm 92,5 % -1,0 °C
2026.02.01 19:00 0,0 mm 93,4 % -0,8 °C
2026.02.01 18:00 0,0 mm 92,6 % -0,9 °C
2026.02.01 17:00 0,0 mm 91,9 % -0,8 °C
2026.02.01 16:00 0,0 mm 90,7 % -0,6 °C
2026.02.01 15:00 0,0 mm 89,5 % -0,3 °C
2026.02.01 14:00 0,0 mm 89,1 % -0,7 °C
2026.02.01 13:00 0,0 mm 89,9 % -0,9 °C
2026.02.01 12:00 0,0 mm 91,2 % -1,1 °C
2026.02.01 11:00 0,0 mm 91,3 % -1,3 °C
2026.02.01 10:00 0,0 mm 92,7 % -1,4 °C
2026.02.01 09:00 0,0 mm 93,6 % -1,4 °C
2026.02.01 08:00 0,0 mm 95,2 % -1,4 °C
2026.02.01 07:00 0,0 mm 95,6 % -1,2 °C
2026.02.01 06:00 0,0 mm 95,1 % -1,1 °C
2026.02.01 05:00 0,0 mm 95,8 % -1,0 °C
2026.02.01 04:00 0,0 mm 96,7 % -0,8 °C
2026.02.01 03:00 0,0 mm 97,1 % -0,5 °C
2026.02.01 02:00 0,0 mm 98,0 % -0,2 °C
2026.02.01 01:00 0,0 mm 99,2 % 0,2 °C
2026.02.01 00:00 0,0 mm 99,4 % 0,5 °C
2026.01.31 23:00 0,0 mm 100,0 % 0,7 °C
2026.01.31 22:00 0,0 mm 99,8 % 1,1 °C
2026.01.31 21:00 0,0 mm 98,6 % 1,5 °C
2026.01.31 20:00 0,0 mm 97,3 % 1,4 °C
2026.01.31 19:00 0,0 mm 95,5 % 1,5 °C
2026.01.31 18:00 0,0 mm 94,6 % 1,7 °C
2026.01.31 17:00 0,0 mm 94,2 % 2,2 °C
2026.01.31 16:00 0,0 mm 89,7 % 3,0 °C
2026.01.31 15:00 0,0 mm 89,1 % 3,1 °C
2026.01.31 14:00 0,0 mm 88,0 % 3,3 °C
2026.01.31 13:00 0,0 mm 89,8 % 3,3 °C
2026.01.31 12:00 0,0 mm 89,0 % 3,4 °C
2026.01.31 11:00 0,0 mm 90,8 % 2,8 °C
2026.01.31 10:00 0,0 mm 93,4 % 2,1 °C
2026.01.31 09:00 0,0 mm 96,0 % 1,2 °C
2026.01.31 08:00 0,0 mm 97,3 % 0,7 °C
2026.01.31 07:00 0,0 mm 96,8 % 0,8 °C
2026.01.31 06:00 0,0 mm 96,1 % 0,9 °C
2026.01.31 05:00 0,0 mm 96,0 % 0,8 °C
2026.01.31 04:00 0,0 mm 94,6 % 1,1 °C
2026.01.31 03:00 0,0 mm 94,6 % 1,0 °C
2026.01.31 02:00 0,0 mm 94,2 % 1,0 °C
2026.01.31 01:00 0,0 mm 94,5 % 1,1 °C
2026.01.31 00:00 0,0 mm 94,1 % 1,3 °C
2026.01.30 23:00 0,0 mm 93,9 % 1,3 °C
2026.01.30 22:00 0,0 mm 93,5 % 1,4 °C
2026.01.30 21:00 0,0 mm 92,9 % 1,5 °C
2026.01.30 20:00 0,0 mm 93,2 % 1,4 °C
2026.01.30 19:00 0,0 mm 91,6 % 1,6 °C
2026.01.30 18:00 0,0 mm 91,3 % 1,6 °C
2026.01.30 17:00 0,0 mm 91,3 % 1,7 °C
2026.01.30 16:00 0,0 mm 90,2 % 2,4 °C
2026.01.30 15:00 0,0 mm 88,4 % 3,2 °C
2026.01.30 14:00 0,0 mm 88,6 % 3,3 °C
2026.01.30 13:00 0,0 mm 87,9 % 3,5 °C
2026.01.30 12:00 0,0 mm 90,0 % 3,0 °C
2026.01.30 11:00 0,0 mm 91,7 % 2,6 °C
2026.01.30 10:00 0,0 mm 93,9 % 1,8 °C
2026.01.30 09:00 0,0 mm 97,0 % 1,3 °C
2026.01.30 08:00 0,0 mm 98,4 % 0,6 °C
2026.01.30 07:00 0,0 mm 99,0 % 0,5 °C
2026.01.30 06:00 0,0 mm 98,6 % 0,7 °C
2026.01.30 05:00 0,0 mm 98,3 % 0,8 °C
2026.01.30 04:00 0,0 mm 99,0 % 0,8 °C
2026.01.30 03:00 0,0 mm 98,6 % 0,9 °C
2026.01.30 02:00 0,4 mm 98,7 % 1,0 °C
2026.01.30 01:00 0,0 mm 99,3 % 1,0 °C
2026.01.30 00:00 0,4 mm 99,7 % 1,3 °C
2026.01.29 23:00 0,4 mm 99,6 % 1,6 °C
2026.01.29 22:00 0,0 mm 99,1 % 1,9 °C
2026.01.29 21:00 0,0 mm 99,0 % 2,1 °C
2026.01.29 20:00 0,8 mm 99,0 % 2,6 °C
2026.01.29 19:00 0,8 mm 98,8 % 2,9 °C
2026.01.29 18:00 0,6 mm 98,8 % 3,1 °C
2026.01.29 17:00 1,0 mm 98,8 % 3,3 °C
2026.01.29 16:00 0,4 mm 98,4 % 3,6 °C
2026.01.29 15:00 0,4 mm 97,8 % 3,6 °C
2026.01.29 14:00 0,8 mm 97,7 % 3,5 °C
2026.01.29 13:00 1,0 mm 99,2 % 3,9 °C
2026.01.29 12:00 1,0 mm 100,0 % 4,5 °C
2026.01.29 11:00 1,0 mm 100,0 % 4,0 °C
2026.01.29 10:00 1,0 mm 100,0 % 3,8 °C
2026.01.29 09:00 1,0 mm 100,0 % 3,5 °C
2026.01.29 08:00 0,8 mm 100,0 % 3,2 °C
2026.01.29 07:00 0,6 mm 100,0 % 3,1 °C
2026.01.29 06:00 0,8 mm 100,0 % 3,1 °C
2026.01.29 05:00 0,4 mm 99,9 % 3,0 °C
2026.01.29 04:00 0,0 mm 98,9 % 3,0 °C
2026.01.29 03:00 0,4 mm 99,5 % 3,0 °C
2026.01.29 02:00 0,0 mm 98,4 % 3,0 °C
2026.01.29 01:00 0,0 mm 98,8 % 2,9 °C
2026.01.29 00:00 0,0 mm 98,9 % 3,0 °C
2026.01.28 23:00 0,0 mm 98,4 % 3,2 °C
2026.01.28 22:00 0,4 mm 97,4 % 3,4 °C
2026.01.28 21:00 0,0 mm 94,9 % 4,1 °C
2026.01.28 20:00 0,0 mm 92,2 % 4,9 °C
2026.01.28 19:00 0,0 mm 90,3 % 5,2 °C
2026.01.28 18:00 0,0 mm 89,6 % 5,3 °C
2026.01.28 17:00 0,0 mm 86,3 % 5,8 °C
2026.01.28 16:00 0,0 mm 83,7 % 7,0 °C
2026.01.28 15:00 0,0 mm 83,3 % 7,8 °C
2026.01.28 14:00 0,0 mm 79,2 % 8,4 °C
2026.01.28 13:00 0,0 mm 84,0 % 6,9 °C
2026.01.28 12:00 0,0 mm 88,9 % 5,3 °C
2026.01.28 11:00 0,0 mm 94,9 % 3,4 °C
2026.01.28 10:00 0,0 mm 96,3 % 2,7 °C
2026.01.28 09:00 0,0 mm 97,8 % 1,9 °C
2026.01.28 08:00 0,0 mm 99,1 % 1,3 °C
2026.01.28 07:00 0,0 mm 99,7 % 1,0 °C
2026.01.28 06:00 0,0 mm 99,5 % 0,8 °C
2026.01.28 05:00 0,0 mm 99,9 % 0,7 °C
2026.01.28 04:00 0,0 mm 100,0 % 0,6 °C
2026.01.28 03:00 0,0 mm 100,0 % 0,8 °C
2026.01.28 02:00 0,0 mm 100,0 % 1,0 °C
2026.01.28 01:00 0,0 mm 100,0 % 1,8 °C
2026.01.28 00:00 0,0 mm 100,0 % 1,8 °C
2026.01.27 23:00 0,0 mm 100,0 % 1,7 °C
2026.01.27 22:00 0,0 mm 100,0 % 1,6 °C
2026.01.27 21:00 0,0 mm 100,0 % 1,6 °C
2026.01.27 20:00 0,0 mm 100,0 % 1,0 °C
2026.01.27 19:00 0,0 mm 100,0 % 0,7 °C
2026.01.27 18:00 0,0 mm 100,0 % 0,6 °C
2026.01.27 17:00 0,0 mm 100,0 % 0,7 °C
2026.01.27 16:00 0,0 mm 100,0 % 0,6 °C
2026.01.27 15:00 0,0 mm 100,0 % 1,2 °C
2026.01.27 14:00 0,0 mm 100,0 % 1,2 °C
2026.01.27 13:00 0,0 mm 100,0 % 0,2 °C
2026.01.27 12:00 0,0 mm 100,0 % -0,3 °C
2026.01.27 11:00 0,0 mm 100,0 % -0,9 °C
2026.01.27 10:00 0,0 mm 100,0 % -1,6 °C
2026.01.27 09:00 0,0 mm 100,0 % -1,9 °C
2026.01.27 08:00 0,0 mm 100,0 % -2,2 °C
2026.01.27 07:00 0,0 mm 100,0 % -2,3 °C
2026.01.27 06:00 0,0 mm 100,0 % -2,2 °C
2026.01.27 05:00 0,0 mm 100,0 % -2,1 °C
2026.01.27 04:00 0,0 mm 100,0 % -1,8 °C
2026.01.27 03:00 0,0 mm 100,0 % -1,6 °C
2026.01.27 02:00 0,0 mm 100,0 % -1,3 °C
2026.01.27 01:00 0,0 mm 100,0 % -1,0 °C
Időpont CsapadékRelatív
páratartalom
Átlag
hőmérséklet
Minimum
hőmérséklet
Maximum
hőmérséklet
