Traktoreladási statisztika: emelkedőben a vásárlási kedv. Ha traktorvásárlást tervezel, érdemes megnézned az eredményeket.
Megérkezett a DATAHOUSE legfrissebb statisztikája az 2022. január havi traktoreladásokról. A számok arról tanúskodnak, hogy a januári eladási szám az előző évek azonos időszakához képest közel 55 százalékkel emelkedett.
A januári eredmények lényegesen meghaladják a 2021-es és 2020-as év eladási adatait. A gazdák 2021-hez képest 55,4%-al, míg 2020-hoz képest 54,6 %-al több traktort vásároltak idén januárban, ami jó jelnek tekinthető a beruházási kedv szempontjából.
Hónap / Month | 2022 | 2021 | 2020 | Változás 2021 | Változás % | Változás 2020 | Változás % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 300 | 193 | 194 | 107 | 55,4% | 106 | 54,6% |
Feb | 240 | 211 | |||||
Mar | 355 | 270 | |||||
Apr | 300 | 292 | |||||
May | 277 | 289 | |||||
Jun | 268 | 315 | |||||
Jul | 211 | 251 | |||||
Aug | 228 | 180 | |||||
Sep | 366 | 266 | |||||
Oct | 261 | 257 | |||||
Nov | 267 | 258 | |||||
Dec | 369 | 328 | |||||
Total Ytd | 300 | 193 | 194 | 107 | 55,4% | 106 | 54,6% |
Total | 300 | 3335 | 3111 |
A januári eredmények lényegesen meghaladják a 2021-es és 2020-as év eladási adatait. A gazdák 2021-hez képest 55,4%-al, míg 2020-hoz képest 54,6 %-al több traktort vásároltak idén januárban, ami jó jelnek tekinthető a beruházási kedv szempontjából.
Negyedévenkénti lebontásban:
Negyedév | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
1,negyedév | 300 | 788 | 675 |
2.negyedév | 845 | 896 | |
3.negyedév | 805 | 697 | |
4.negyedév | 897 | 843 |
A grafikonból jól kitűnik, hogy az előző évben (rózsaszínnel jelölve) a traktoreladások főként márciusban, szeptemberben és decemberben ugrottak meg, a januári időszak alacsony számú eladásokat eredményezett. 2020-ban pedig a nyári és az év végi időszak volt a kedvezőbb.
Az új forgalomba helyezett traktorok tömeg-kategóriánkénti eloszlása
Az új forgalomba helyezett traktorok tömeg-kategóriánkénti eloszlása is eltérő:
Sorszám | Tömeg kategória | 2022.01 – 01 | 2021.01 – 01 |
---|---|---|---|
1. | T5 >8000 kg | 159 | 97 |
2. | T4 5001-8000 kg | 47 | 23 |
3. | T3 3001-5000 kg | 36 | 25 |
4. | T1 601-1500 kg | 27 | 25 |
5. | T2 1501-3000 kg | 20 | 19 |
6. | T0 <=600 kg | 11 | 4 |
Total: | 300 | 193 |
Nézzük a traktormárkákat
A januári traktoreladási statisztika márkák szempontjából a következőképpen alakult:
Sorszám | Márka | 2022.január | 2021.január | 2020.január |
---|---|---|---|---|
1. | JOHN DEERE | 34 | 30 | 21 |
2. | FENDT | 27 | 16 | 23 |
3. | SOLIS | 29 | 13 | 10 |
4. | CASE IH | 18 | 11 | 4 |
5. | CLAAS | 17 | 8 | 5 |
6. | NEW HOLLAND | 16 | 19 | 22 |
7. | JCB | 13 | 2 | 1 |
8. | STEYR | 11 | 4 | 1 |
9. | VALTRA | 11 | 4 | 12 |
Látható, hogy az előző évek hasonló időszakához képest előrelépés történt az új traktorok eladását tekintve. A John Deere stabilan vezet a piaci részesedés tekintetében, a Solis pedig egyre erősödve tör előre.
2022 januárjában az öt legnépszerűbb traktormárka a John Deere, a Fendt, a Solis, a Case és a Claas voltak a carinfo.hu adatai szerint. John Deere-ből 34-et adtak el januárban, ami 4-gyel több, mint egy évvel korábban, illetve 13-al több, mint 2020-ban. A Case traktorok eladási száma is jelentősen emelkedett ezen időszakban: idén 18-at adtak el januárban, 7-tel többet, mint 2021-ben és 14-el többet, mint 2020-ban. Az eladási lista első tíz helyén többek között olyan márkák szerepelnek még, mint a New Holland, a JCB, a Steyr, és a Valtra.
Forrás: agroinform.hu